La reconocida revista latinoamericana América Economía dio a conocer la versión 2015 de su ranking de las mejores universidades chilenas, junto al cual también reveló cuáles son las mejores Ues por carrera este año.
Cada año, la publicación analiza a las universidades chilenas, midiéndolas por medio de parámetros preestablecidos, y las ubica en un ranking de acuerdo al Índice de Calidad que logren.
Lee también: Las mejores Ues chilenas de 2015, según América Economía
Este índice llega a un puntaje máximo de 100, y los indicadores que mide para determinar la calidad de la educación que entrega cada institución, son: calidad docente (25%), calidad de alumnos (25%), investigación (15%), acreditación (10%), infraestructura (5%), internacionalización (5%), inclusión (5%), vinculación con la comunidad (5%) y vida universitaria (5%). Más datos sobre la metodología utilizada los puedes leer aquí.
Si bien la publicación busca que todas las Ues chilenas participen del ranking, este año hubo 24 universidades de nuestro país que no quisieron formar parte de él. Entre ellas destacan la U. de Concepción, la U. de Tarapacá y la U. Católica del Maule, las cuales en 2014 estuvieron entre las 30 mejores del listado (de hecho, la UdeC fue la 3ª mejor de ese año).
Según explica América Economía, éstas desistieron de participar debido a nuevos requisitos que se pidieron, que habría incluido que las instituciones entregaran “un conjunto de información clave, inédita (en cuanto no está disponible en los estamentos públicos chilenos de educación superior) y verificable”.
En la versión 2015, el ranking analizó el rendimiento de las casas de estudio chilenas en 12 carreras, determinando cuáles Ues son mejores en cada área. Las evaluadas son: Agronomía, Arquitectura, Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Kinesiología, Medicina, Odontología, Pedagogía Básica, Periodismo y Psicología.
En suma, las instituciones que más destacaron fueron la U. de Chile y Pontifica U. Católica de Chile, las cuales obtuvieron el primer lugar en 4 y 8 carreras respectivamente.
Sobre estos dos establecimientos, América Economía indicó que “la U. de Chile es primera a nivel general, pero al competir carrera a carrera, en varios casos obtiene peores resultados que la segunda, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)”.
Otros recintos que marcaron presencia en los primeros lugares de varios listados fueron la U. de Santiago de Chile, la U. Técnica Federico Santa María, la Pontificia U. Católica de Valparaíso y la U. de Talca.
A continuación puedes ver los rankings de las 10 mejores Ues chilenas en las 12 carreras mencionadas, según América Economía, junto al puntaje que cada una obtuvo por Índice de Calidad.
Si quieres ver más detalle sobre la puntuación que cada universidad obtuvo en cada carrera, puedes ir aquí, donde se muestran los resultados completos del estudio.
Además, reiteramos que la U. DE CONCEPCIÓN, U. DE TARAPACÁ y U. CATÓLICA DEL MAULE, junto a otras 21 casas de estudio cuyos nombres no se especificaron, no fueron incluidas en la versión 2015 del ranking de América Economía, por la razón que ya se explicó en los párrafos superiores.
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 2 | U. de Chile | 95,64 |
2 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 90,26 |
3 | 4 | U. de Talca | 68,75 |
4 | 5 | U. Austral de Chile | 64,61 |
5 | 6 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 58,83 |
6 | 7 | U. Católica de Temuco | 54,58 |
7 | 8 | U. de La Frontera | 50,47 |
8 | - | U. de La Serena | 46,89 |
9 | - | U. Mayor | 46,48 |
10 | - | U. Santo Tomás | 41,41 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 96,81 |
2 | 2 | U. de Chile | 87,59 |
3 | 4 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 68,40 |
4 | - | U. del Bío Bío | 65,95 |
5 | 5 | U. de Santiago de Chile | 61,10 |
6 | 3 | U. Técnica Federico Santa María | 61,09 |
7 | 6 | U. Diego Portales | 59,05 |
8 | - | U. del Desarrollo | 54,11 |
9 | - | U. de Talca | 54,03 |
10 | - | U. Austral de Chile | 51,71 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 82,05 |
2 | 3 | U. de Chile | 77,49 |
3 | 6 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 72,01 |
4 | 5 | U. Diego Portales | 68,50 |
5 | 4 | U. de Los Andes | 66,02 |
6 | 9 | U. de Talca | 60,49 |
7 | 7 | U. de Valparaíso | 58,40 |
8 | - | U. Austral de Chile | 55,16 |
9 | 8 | U. Adolfo Ibáñez | 53,91 |
10 | 10 | U. Católica del Norte | 53,09 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 2 | Pontificia U. Católica de Chile | 85,64 |
2 | 1 | U. de Chile | 82,45 |
3 | 8 | U. Andrés Bello | 62,78 |
4 | - | U. de La Frontera | 62,19 |
5 | - | U. Austral de Chile | 61,29 |
6 | 3 | U. de Santiago de Chile | 61,17 |
7 | - | U. Católica de la Santísima Concepción | 60,76 |
8 | - | U. de Antofagasta | 57,47 |
9 | 4 | U. de Los Andes | 57,02 |
10 | 7 | U. de Valparaíso |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 95,76 |
2 | 2 | U. de Chile | 84,28 |
3 | 3 | U. Técnica Federico Santa María | 70,31 |
4 | 5 | U. Adolfo Ibáñez | 69,86 |
5 | 6 | U. de Santiago de Chile | 64,35 |
6 | 8 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 62,25 |
7 | - | U. de Los Andes | 58,13 |
8 | 10 | U. de Talca | 55,53 |
9 | 7 | U. Diego Portales | 55,23 |
10 | - | U. Católica del Norte | 51,34 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 88,56 |
2 | 2 | U. de Chile | 79,89 |
3 | 4 | U. Adolfo Ibáñez | 75,75 |
4 | 3 | U. Técnica Federico Santo MAría | 64,14 |
5 | 5 | U. de Santiago de Chile | 63,90 |
6 | 6 | U. Diego Portales | 59,54 |
7 | 7 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 58,93 |
8 | 8 | U. de Talca | 55,44 |
9 | - | U. Católica del Norte | 51,05 |
10 | - | U. de Valparaíso | 48,54 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | U. de Chile | 84,53 |
2 | 3 | U. de Talca | 61,14 |
3 | 8 | U. Mayor | 59,66 |
4 | 6 | U. Andrés Bello | 59,43 |
5 | 2 | Pontificia U. Católica de Chile | 58,72 |
6 | - | U. de La Frontera | 56,47 |
7 | 4 | U. de Valparaíso | 55,39 |
8 | 10 | U. de Antofagasta | 54,72 |
9 | - | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 52,87 |
10 | 5 | U. Católica del Norte | 51,78 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | U. de Chile | 96,84 |
2 | 2 | Pontificia U. Católica de Chile | 91,27 |
3 | 3 | U. de Santiago de Chile | 62,06 |
4 | 7 | U. de Los Andes | 60,35 |
5 | 6 | U. Austral de Chile | 59,38 |
6 | - | U. del Desarrollo | 59,12 |
7 | 5 | U. de Valparaíso | 58,93 |
8 | - | U. de La Frontera | 56,87 |
9 | 9 | U. Diego Portales | 56,22 |
10 | 10 | U. Andrés Bello | 53,65 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | U. de Chile | 90,12 |
2 | 3 | U. Andrés Bello | 60,80 |
3 | 6 | U. de Talca | 59,22 |
4 | 2 | Pontificia U. Católica de Chile | 58,70 |
5 | - | U. de La Frontera | 54,25 |
6 | 7 | U. de Los Andes | 53,91 |
7 | 8 | U. Austral de Chile | 53,62 |
8 | - | U. de Antofagasta | 52,74 |
9 | 9 | U. Diego Portales | 51,85 |
10 | 5 | U. de Valparaíso | 49,76 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 90,56 |
2 | 2 | U. de Santiago de Chile | 67,64 |
3 | 4 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 64,93 |
4 | - | U. Andrés Bello | 64,53 |
5 | 3 | U. Diego Portales | 62,10 |
6 | 5 | U. de Los Andes | 59,40 |
7 | 6 | U. del Bío Bío | 57,12 |
8 | - | U. Alberto Hurtado | 56,89 |
9 | - | U. Católica de Temuco | 56,52 |
10 | 8 | U. Católica de la Santísima Concepción | 54,70 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 92,74 |
2 | 2 | U. de Chile | 86,23 |
3 | 4 | U. Diego Portales | 62,67 |
4 | 3 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 62,18 |
5 | 5 | U. de Santiago de Chile | 61,12 |
6 | - | U. Austral de Chile | 59,31 |
7 | 6 | U. del Desarrollo | 54,93 |
8 | - | U. de Los Andes | 54,92 |
9 | - | U. de La Frontera | 54,32 |
10 | 9 | U. Católica de la Santísima Concepción | 53,32 |
Lugar 2015 |
Lugar 2014 |
Universidad | Índice Carrera 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pontificia U. Católica de Chile | 92,57 |
2 | 2 | U. de Chile | 89,54 |
3 | 3 | U. de Santiago de Chile | 67,61 |
4 | 4 | U. Adolfo Ibáñez | 65,44 |
5 | 7 | U. Diego Portales | 64,60 |
6 | - | U. de La Frontera | 64,26 |
7 | 5 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 63,03 |
8 | - | U. de Talca | 60,94 |
9 | - | U. de Valparaíso | 56,60 |
10 | - | U. Andrés Bello | 53,93 |