El tenista Fernando González tuvo este lunes un alza de 44 posiciones en el ranking ATP, tras alcanzar los cuartos de final del torneo de Buenos Aires la semana pasada.

El ‘Bombardero’ de La Reina subió desde el 263° al 219°, luego de su penúltimo torneo en su carrera profesional, luego que anunciara su retiro debido a las continuas molestias físicas.

En tanto, el número uno de Chile, Paul Capdeville, bajó cinco escalones y quedó en el 132° puesto. Más abajo aparecen Cristóbal Saavedra en el lugar 309º, Guillermo Rivera en el 323º, Guillermo Hormazábal en el 331º. Nicolás Massú, por su parte, quedó 507º.

Como novedad, en el listado apareció el joven raquetero Christian Garín, de 15 años, quien es el último nacional del ranking en el puesto 1.602º.

En la parte alta el serbio Novak Djokovic se mantiene primero, escoltado por el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

Top ten de la ATP

1. Novak Djokovic (SRB) 13.130 puntos (0)

2. Rafael Nadal (ESP) 10.435 (0)

3. Roger Federer (SUI) 8.235 (0)

4. Andy Murray (GBR) 7.150 (0)

5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.410 (+1)

6. David Ferrer (ESP) 4.345 (-1)

7. Tomas Berdych (RCH) 3.860 (0)

8. Mardy Fish (EE.UU.) 2.870 (0)

9. Janko Tipsarevic (SRB) 2.710 (0)

10. Juan Martín del Potro (ARG) 2.705 (0)

Chilenos en el listado

132. Paul Capdeville 430 (-5)

219. Fernando González 220 (+44)

309. Cristóbal Saavedra 140 (-1)

323. Guillermo Rivera 136 (+10)

331. Guillermo Hormazábal 132 (+23)

339. Hans Podlipnik 130 (-4)

346. Jorge Aguilar 125 (+7)

507. Nicolás Massú 63 (-1)

656. Javier Muñoz 29 (-2)

685. Juan Carlos Sáez 26 (+1)

777. Matías Sborowitz 17 (+13)

785. Nicolás Kauer 17 (-2)

800. Julio Peralta 15 (-1)

827. Gonzalo Lama 14 (-1)

833. Víctor Morales 14 (+17)

845. Laslo Urrutia 13 (-2)

884. Rodrigo Pérez 12 (+20)

925. Ricardo Urzúa 10 (0)

984. Jorge Montero 8 (-1)

* Entre paréntesis, la variación en el ranking.