Este sábado se corre la etapa más atractiva y esperada por los amantes del ciclismo en la Vuelta Chile: el siempre complicado ascenso a Farellones.

En Vivo

18:08 | Félix Cárdenas se queda con la etapa 9 de la Vuelta Chile.

17:56 | Por el momento no hay detalle de dónde viene el líder de la general, el chileno Luis Mansilla.

17:48 | Más atrás viene un grupo de colombianos y un poco más atrás otro grupo donde vienen varios ciclistas del ‘Clos de Pirque-Trek’.

17:47 | El colombiano Félix Cárdenas viene solo en punta. A 15 segundos viene el colombiano Camilo Gómez, y a 45 segundos Gonzalo Garrido.

17:42 | ¡Quedan 9 minutos de competencia!.

17:40 | La lluvia se hace presente en Farellones.

17:36 | Tras los dos fugados viene un grupo de 5 corredores, donde van 4 colombianos, y a 40 metros, otro grupo intentando encontrar a los escapados.

17:35 | Completamente disperso el grupo en el ascenso a Farellones.

17:30 | Quedan 15 kilómetros de competecia.

17:27 | ¡¡¡Solo 20 segundos de ventaja del de Wren y Sánchez del pelotón!!!

17:25 | Continúa la diferencia de 1 minuto entre el pelotón y los fugados en el final de la etapa 9 de alta montaña.

17:21 | Escasa diferencia considerando el largo tramo que queda por ascender.

17:20 | La diferencia entre los escapados y el pelotón es de 1 minuto.

17:17 | El cafetero Óscar Sáncez y el estadounidense Tylor Wren avanzan juntos en el ascenso a Farellones. Más atrás viene Murilo Ferraz y cuarto Javier Ramírez.

[FOTO]

Ascenso a Farellones | Vuelta Chile

Ascenso a Farellones | Vuelta Chile

17:08 | Ya quedan 25 kilómetros de la etapa reina

17:04 | Resultados Meta Montaña 1: Óscar Sánchez del ‘GW Shimano’; segundo Tylor Wren del ‘Jamis Sutter Home’ y tercero Murilo Ferraz de Clube Dataro de Brasil.

16:59 | Restan 3 metas montaña en la etapa 9.

16:58 | Una subida que cuenta con un total de 42 curvas.

16:57 | Inicia la mejor parte de la ‘Etapa Reina’ de la Vuelta Chile.

16:56 | Comenzaron a ‘escalar’ Farellones. Se vienen lo últimos 33 kilómetros de competencia, los más complejos de la jornada.

[FOTO]

Ascenso a Farellones | Vuelta Chile

Ascenso a Farellones | Vuelta Chile

16:54 | Resultados Tercera Meta Volante: Primero Alexander Zhdanov del Team Nippo; segundo Óscar Sánchez del ‘Shimano GW’, y tercero Alejandro Borrajo del ‘Jamis Sutter Home’.

16:35 | Bastante gente comienza a llegar a Farellones, tanto chileno como colombianos.

16:27 | Continúan cruzando las calles de Santiago los pedaleros escapados.

16:22 | La fuga a 2 minutos, cuando cruzan Alameda y siguen por Santa María.

16:10 | Ya ingresaron a Santiago los ciclistas.

16:04 | Resultados Meta Volante 2: Primero Javier Ramírez del ‘Andalucía Caja Granada’; segundo Óscar Sánchez del ‘Shimano GW’ y tercero Alexander Zhdanov del Team Nippo.

15:48 | La fuga le saca 3 minutos al pelotón.

15:39 | 6 pedaleros escapados: Alexander Zhdanov del Team Nippo; Javier Ramírez del ‘Andalucía Caja Granada’; Óscar Sánchez del ‘Shimano GW’; Tyler Wren y Alejandro Borrajo del ‘Jamis Sutter Home’ y Álvaro Argiro de la Selección Argentina.

[FOTO]

Fugados | Vuelta Chile

Fugados | Vuelta Chile

15:34 | Los fugados ya le saca 2 minutos al pelotón.

15:32 | Los fugados a un minuto y 36 segundos del pelotón.

15:30 | Un grupo de 4 ciclistas escapados ruedan a 42 kilómetros por hora.

15:28 | Bastante viento en contra en la prueba.

15:22 | Resultados Meta Volante 1: Primero pasa Rodrigo Berríos del ‘Arquitectura USM by Triciclo’, segundo Javier Ramírez del ‘Andalucía Caja Granada’ y tercero Tyler Wren del ‘Jamis Sutter Home’.

[FOTO]

Meta Volante 1 | Vuelta Chile en FB

Meta Volante 1 | Vuelta Chile en FB

14:58 | El pelotón marcha a 50 kilómetros por hora y ya pasa por el Túnel Angostura.

14:40 | El pelotón, que se estira, nuevamente neutraliza la fuga.

14:36 | Ahora es el turno de Murilo Ferraz del ‘Clube Dataro’ de Brasil y Phillip Mooney del ‘Jamis Sutter Home’.

14:34 | Primer ataque de la jornada neutralizado rápidamente por el pelotón, ¿el protagonista? Kohei Uchima del Team Nippo italiano.

14:25 | Por lo tanto, un buen desempeño en la etapa de este sábado podría marcar el destino de muchos corredores de cara a la etapa final que se corre este domingo en un circuito urbano en Santiago.

14:24 | ¿Quién sigue líder de la clasificación general?: Luis Mansilla del ‘Clos de Pirque-Trek’ se mantiene al tope de la clasificación general de la Vuelta Chile 2012 con un total de 25 horas 21 minutos y 37 segundos, seguido por su compañero de equipo Patricio Almonacid a 54 segundos y el colombiano Félix Cárdenas del ‘Shimano GW’ a 2 minutos y 48 segundos.

14:21 | 141,6 kilómetros de competencia que ya iniciaron en Rancagua y concluirá en la región Metropolitana, con el espectacular ascenso a Farellones.

14:15 | Ya largaron desde la Plaza de Armas de Rancagua, se corre la novena etapa de la Vuelta Chile 2012.

[FOTO]

Largada Etapa 9 | Rodrigo Soto

Largada Etapa 9 | Rodrigo Soto

14:14 | La largada se adelantó en 30 minutos.

14:13 | Se disputa la ‘Etapa Reina’, entre Rancagua y el complejo ascenso a Farellones.

14:12 | Buenas tardes amigos, ya estamos conectados para llevarles una nueva etapa de la Vuelta Chile 2012.

La etapa a Farellones, conocida como la ‘etapa reina’ por lo complejo de sus cuestas, marca precedente en la Vuelta Chile y puede perfectamente definir la prueba.

3 metas volantes y 3 metas montañas, animarán el recorrido para los ciclistas que lucharán por alcanzar los 2400 metros de altura que presenta la llegada a Farellones.

En tanto, cabe recordar que el chileno Luis Mansilla del ‘Clos de Pirque-Trek’ se mantiene al tope de la clasificación general de la Vuelta Chile 2012 con un total de 25 horas 21 minutos y 37 segundos, seguido por su compañero de equipo Patricio Almonacid a 54 segundos y el colombiano Félix Cárdenas del ‘Shimano GW’ a 2 minutos y 48 segundos.