El tenista chileno Fernando González, pese a perder la semana pasada en primera ronda del ATP de Sao Paulo, subió desde el puesto 266 al 263 del ranking mundial de esta semana.

El ‘Bombardero de La Reina’ continúa como el segundo mejor jugador nacional y ahora buscará mejorar su rendimiento en el ATP de Buenos Aires, penúltimo torneo de su exitosa carrera como profesional.

En tanto, Paul Capdeville bajó un puesto al 127°, pero se mantuvo como número uno de Chile e intentará precisamente en la capital de Argentina avanzar más allá de la qualy e intentar sumar unidades que le permitan dentro de un mes entrar en el cuadro principal de Roland Garros.

En la cima todo se mantuvo igual y lo único destacado fue que el suizo Roger Federer (3°) acortó la ventaja que le llevan el serbio Novak Djokovic (1°) y el español Rafael Nadal (2°).

Top ten de la ATP

1. Novak Djokovic (SRB) 13.630 puntos (0)

2. Rafael Nadal (ESP) 10.435 (0)

3. Roger Federer (SUI) 8.330 (0)

Chilenos en el listado

127. Paul Capdeville 444 (-1)

263. Fernando González 175 (+3)

308. Cristóbal Saavedra 140 (+2)

333. Guillermo Rivera 130 (-1)

335. Hans Podlipnik 130 (-2)

353. Jorge Aguilar 115 (0)

354. Guillermo Hormazábal 114 (0)

506. Nicolás Massú 63 (-2)

Chilenos en el listado

127. Paul Capdeville 444 (-1)

263. Fernando González 175 (+3)

308. Cristóbal Saavedra 140 (+2)

333. Guillermo Rivera 130 (-1)

335. Hans Podlipnik 130 (-2)

353. Jorge Aguilar 115 (0)

354. Guillermo Hormazábal 114 (0)

506. Nicolás Massú 63 (-2)

654. Javier Muñoz 29 (+1)

686. Juan Carlos Sáez 26 (-3)

783. Nicolás Kauer 17 (+1)

790. Matías Sborowitz 16 (0)

799. Julio Peralta 15 (-2)

826. Gonzalo Lama 14 (-2)

843. Laslo Urrutia 13 (-1)

850. Víctor Morales 13 (-2)

904. Rodrigo Pérez 11 (0)

925. Ricardo Urzúa 10 (0)

983. Jorge Montero 8 (+3)

* Entre paréntesis la variación

654. Javier Muñoz 29 (+1)

686. Juan Carlos Sáez 26 (-3)

783. Nicolás Kauer 17 (+1)

790. Matías Sborowitz 16 (0)

799. Julio Peralta 15 (-2)

826. Gonzalo Lama 14 (-2)

843. Laslo Urrutia 13 (-1)

850. Víctor Morales 13 (-2)

904. Rodrigo Pérez 11 (0)

925. Ricardo Urzúa 10 (0)

983. Jorge Montero 8 (+3)

* Entre paréntesis la variación
4. Andy Murray (GBR) 7.150 (0)

5. David Ferrer (ESP) 4.595 (0)

6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.410 (0)

7. Tomas Berdych (RCH) 3.950 (0)

8. Mardy Fish (EE.UU.) 2.915 (0)

9. Janko Tipsarevic (SRB) 2.770 (0)

10, Juan Martín del Potro (ARG) 2.705 (0)

Chilenos en el listado

127. Paul Capdeville 444 (-1)

263. Fernando González 175 (+3)

308. Cristóbal Saavedra 140 (+2)

333. Guillermo Rivera 130 (-1)

335. Hans Podlipnik 130 (-2)

353. Jorge Aguilar 115 (0)

354. Guillermo Hormazábal 114 (0)

506. Nicolás Massú 63 (-2)

654. Javier Muñoz 29 (+1)

686. Juan Carlos Sáez 26 (-3)

783. Nicolás Kauer 17 (+1)

790. Matías Sborowitz 16 (0)

799. Julio Peralta 15 (-2)

826. Gonzalo Lama 14 (-2)

843. Laslo Urrutia 13 (-1)

850. Víctor Morales 13 (-2)

904. Rodrigo Pérez 11 (0)

925. Ricardo Urzúa 10 (0)

983. Jorge Montero 8 (+3)

* Entre paréntesis la variación en el ranking.