El tenista nacional Cristóbal Saavedra sufrió este lunes una brusca caída en la clasificación mundial de la ATP al descender 16 puestos y ubicarse en la plaza 313º del listado, quedando tras Paul Capdeville y Fernando González.
Con esta baja en el último ranking del año, el viñamarino perdió la categoría de segunda raqueta nacional, que recuperó Fernando González pese a caer una casilla y aparecer 298º.
Como mejor jugador criollo se mantiene Paul Capdeville, quien esta semana se mantuvo en el puesto 131º.
Tras el de Vitacura, el ‘Bombardero’ y Saavedra aparecen Guillermo Rivera (325º), Jorge Aguilar (329º), Hans Podlipnik (334º) y Guillermo Hormazábal (351º).
En la parte alta del ranking no hubo modificaciones, por lo que el serbio Novak Djokovic continúa al frente.
Top ten de la ATP.-
1.- Novak Djokovic (SER) 13.630 puntos (0)
2.- Rafael Nadal (ESP) 9.595 (0)
3.- Roger Federer (SUI) 8.170 (0)
4.- Andy Murray (GBR) 7.380 (0)
5.- David Ferrer (ESP) 4.925 (0)
6.- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.335 (0)
7.- Tomas Berdych (RCH) 3.700 (0)
8.- Mardy Fish (EE.UU.) 2.965 (0)
9.- Janko Tipsarevic (SER) 2.595 (0)
10.- Nicolás Almagro (ESP) 2.380 (0)
Chilenos.-
131.- Paul Capdeville 440 (0)
298.- Fernando González 155 (-1)
313.- Cristóbal Saavedra 140 (-16)
325.- Guillermo Rivera 136 (-6)
329.- Jorge Aguilar 133 (0)
334.- Hans Podlipnik 129 (+1)
351.- Guillermo Hormazábal 120 (-4)
450.- Nicolás Massú 79 (+1)
659.- Javier Muñoz 29 (-2)
688.- Juan Carlos Sáez 26 (-44)
783.- Nicolás Kauer 17 (+1)
788.- Matías Sborowitz 16 (0)
802.- Julio Peralta 15 (-1)
822.- Gonzalo Lama 14 (0)
851.- Víctor Morales 13 (+1)
868.- Laslo Urrutia 12 (0)
903.- Rodrigo Pérez 11 (+1)
950.- Ricardo Urzúa 9 (-135)
982.- Jorge Montero 8 (+3)
998.- Carlos González 7 (+5)
