Dicen que ahorrar, para muchos, resulta algo parecido a las dietas: Se adopta el hábito con ímpetu, para luego dejarlo en el olvido con el pasar de los días.
Sin embargo, como querer es poder, te vamos a recomendar un fácil y efectivo método denominado “el de las 52 semanas o los 12 meses”, que te podría ayudar a tener casi 600 mil pesos extras de aquí a cuando termine el año.
Pasos
¿Qué necesitas? Lo primero, una alcancía. Si no tienes una, parte con el primer ahorro: No la compres. Utiliza un frasco, botella o tarro que tengas en tu casa y hazle una ranura para depositar dinero (y de paso reciclas y cooperas con el medioambiente).
¿En qué consiste? En el sitio “Aprendo a Ahorrar” nos explican el método en dólares, pero acá te lo explicamos en la moneda nacional.
El día 1 de cada mes debes ahorrar 100 pesos; el día 2, debes ahorrar 200 pesos; el día 3, tienen que ser 300 pesos y así sucesivamente. El día 12, por ejemplo, serán 1.200 pesos; y el día 23 serán 2.300 pesos (ver cuadro explicativo).
Este ejercicio de ahorro debes repetirlo los 12 meses del año. Los meses de 30 días -que son 4- los terminarás con 46.500 pesos ahorrados y los de 31 días -que son 7- con $49.600. Febrero, que tiene 28 días, lo terminarás con un ahorro de $40.600.
De este modo, el 31 de diciembre de 2017 puedes tener ¡$573.800! Nada de mal.
Este cuadro te ayudará a entender aún mejor cómo funciona este fácil y efectivo método de ahorro.
| Día del mes | Monto a depositar | Monto ahorrado |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 200 | 300 |
| 3 | 300 | 600 |
| 4 | 400 | 1.000 |
| 5 | 500 | 1.500 |
| 6 | 600 | 2.100 |
| 7 | 700 | 2.800 |
| 8 | 800 | 3.600 |
| 9 | 900 | 4.500 |
| 10 | 1.000 | 5.500 |
| 11 | 1.100 | 6.600 |
| 12 | 1.200 | 7.800 |
| 13 | 1.300 | 9.100 |
| 14 | 1.400 | 10.500 |
| 15 | 1.500 | 12.000 |
| 16 | 1.600 | 13.600 |
| 17 | 1.700 | 15.300 |
| 18 | 1.800 | 17.100 |
| 19 | 1.900 | 19.000 |
| 20 | 2.000 | 21.000 |
| 21 | 2.100 | 23.100 |
| 22 | 2.200 | 25.300 |
| 23 | 2.300 | 37.600 |
| 24 | 2.400 | 30.000 |
| 25 | 2.500 | 32.500 |
| 26 | 2.600 | 35.100 |
| 27 | 2.700 | 37.800 |
| 28 | 2.800 | 40.600 |
| 29 | 2.900 | 43.500 |
| 30 | 3.000 | 46.500 |
| 31 | 3.100 | 49.600 |
Enviando corrección, espere un momento...