Las tenistas chilenas Andrea Koch, Camila Silva, Daniela Seguel y Fernanda Brito sufrieron una caída este lunes en la clasificación mundial de la WTA.

Mientras Koch cayó cuatro puestos para ubicarse 346ª, manteniéndose como la mejor raqueta nacional en el listado, Silva perdió tres posiciones y apareció 438ª.

Seguel bajó una casilla en el ranking y quedó 527ª, como la número tres del tenis criollo, y Brito descendió ocho plazas hasta el 780ª.

La excepción fue Cecilia Costa, que subió 10 puestos y se ubicó en el 908ª.

El ranking WTA sigue encabezado por la danesa Caroline Wozniacki, seguida de la belga Kim Clijsters y la rusa Vera Zvonareva.

Clasificación de la WTA.-

1.- Caroline Wozniacki (DIN) 9.915 puntos (0)

2.- Kim Clijsters (BEL) 7.625 (0)

3.- Vera Zvonareva (RUS) 6.695 (0)

4.- Victoria Azarenka (BLR) 6.465 (0)

5.- Maria Sharapova (RUS) 6.141 (0)

6.- Na Li (CHN) 5.855 (0)

7.- Petra Kvitova (RCH) 5.437 (0)

8.- Francesca Schiavone (ITA) 4.860 (0)

9.- Marion Bartoli (FRA) 4.230 (0)

10.- Samantha Stosur (AUS) 3.405 (0)

Chilenas.-

346.- Andrea Koch 132 (-4)

438.- Camila Silva 90 (-3)

527.- Daniela Seguel 62 (-1)

780.- Fernanda Brito 24 (-8)

908.- Cecilia Costa (+10)