Un estudio realizado por la comunidad de compra y venta online de Mercado Libre, reveló los lugares más convenientes para veranear en departamentos a lo largo del país.
El análisis se llevó a cabo con datos de portalinmobiliario.com y consideró a balnearios que contaran con más de 15 avisos publicados el último tiempo.
En concreto, la localidad que contó con los arriendos diarios más conveniente en departamentos fue El Tabo, registrando un precio promedio de menos de $50 mil.
De acuerdo a la información recavada, más atrás en este ítem aparece la comuna de Valparaíso con un precio promedio de poco más de $55 mil en arriendo diario de departamentos.
Mientras, la comuna de Coquimbo quedó relegada al tercer lugar del ranking con un precio promedio de $70 mil por cada día.
Por otro lado, las comunas que registraron precios promedio más alto fueron Zapallar con $160 mil, seguida de Pucón con $135 mil y Puchuncaví con $130 mil.
Además, la comuna registró un alza mayor respecto a la temporada estival de 2018 fue Iquique, pasando de un precio promedio diario por departamento de $55 mil a $73 mil, o sea, un alza del 32,9% en un año.
Revisa el listado completo a continuación
Comuna | Departamentos verano 2018 | Departamentos verano 2019 | Variación anual | Precios desde | Precios hasta |
---|---|---|---|---|---|
Zapallar | $140.427 | $160.117 | 14,0% | $110.000 | $300.000 |
Pucón | $130.416 | $135.894 | 4,2% | $45.000 | $340.000 |
Puchuncaví | $110.444 | $130.609 | 18,3% | $45.000 | $200.000 |
Papudo | $75.179 | $85.539 | 13,8% | $50.000 | $225.000 |
Algarrobo | $80.223 | $81.079 | 1,1% | $35.000 | $200.000 |
Iquique | $55.182 | $73.310 | 32,9% | $35.000 | $130.000 |
La Serena | $70.196 | $73.445 | 4,6% | $30.000 | $200.000 |
Vińa del Mar | $70.241 | $71.896 | 2,4% | $35.000 | $270.000 |
Concón | $70.196 | $70.140 | -0,1% | $40.000 | $250.000 |
Coquimbo | $75.179 | $69.999 | -6,9% | $30.000 | $330.000 |
Valparaíso | $55.136 | $55.890 | 1,4% | $35.000 | $275.000 |
El Tabo | $45.130 | $49.985 | 10,8% | $25.000 | $75.000 |
Fuente: portalinmobilario.com