Este lunes comenzó en nuestro país la preventa oficial del nuevo terminal de Samsung, el Galaxy S6 y su derivado, el Galaxy S6 Edge.
El equipo, presentado a la prensa esta mañana, posee mejoras notables en diseño, como un marco de aluminio y cristal Gorilla Glass 4, mientras que la versión Edge, una pantalla curva en los bordes.
A pesar de lo anterior, el nuevo terminal de 8 núcleos y que permite un trabajo bastante fluido, no representa un gran salto entre su versión anterior, el S5. De hecho, consultados los de Samsung Chile, reconocían que las grandes diferencias radican en el “diseño, un procesador de 64 bits, una cámara más nítida” y sería.
Con todo esto, la empresa surcoreana confía en dar el golpe con este su nuevo buque insignia, que llega a Chile antes que al resto de Sudamérica, y en línea con con Corea, Inglaterra y Estados Unidos.
La preventa será hasta el 9 de abril en tiendas de retail, y ella incluye un cargador inalámbrico gratis, con costo aproximado de $80 mil. Posterior al 10 de abril, los equipos estarán disponibles en empresas telefónicas a precios de plan.

El S6 Edge junto al cargador inalambrico | Eduardo Woo / BBCL
Liberados, el S6 de 32 Gb se venderá desde los $619.990, mientas que la versión de 64 Gb, desde 699.990. El S6 Edge de 32 Gb se ofrecerá desde los $719.990 y el de 64Gb, desde los $799.990.
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | |
---|---|---|
Pantalla | 5.1 pulgadas QHD sAMOLED | 5.1 pulgadas QHD sAMOLED |
Resolución | 2,560×1,440 pixeles | 2,560×1,440 pixeles |
Densidad de pixeles | 577ppp | 577ppp |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Procesador | 2.1Ghz Samsung Exynos (ocho núcleos) | 2.1Ghz Samsung Exynos (ocho núcleos) |
Almacenamiento | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB, 64GB, 128GB |
Expansión de almacenamiento | Ninguna | Ninguna |
Cámara trasera | 16 megapixeles con estabilizador de imagen óptico | 16 megapixeles con estabilizador de imagen óptico |
Cámara frontal | 5 megapixeles | 5 megapixeles |
RAM | 3GB | 3GB |
Batería | 2,550mAh | 2,600mAh |
Batería removible | No | No |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) |
NFC | Sí | Sí |
Resistente al agua | No | No |
Características importantes | Cargador rápido; Samsung Pay; lector de huellas sin deslizar dedo | Pantalla curva en ambos lados; cargado rápido; Samsung Pay; lector de huellas sin deslizar dedo |
Tamaño | 143.4×70.5×6.8mm | 142.1×70.1×7.0mm |
Peso | 138 gramos | 132 gramos |

Eduardo Woo / BBCL