Arranca una nueva jornada del rally of road más duro y complejo del planeta. Este martes se disputará la terceera etapa del Dakar 2014 entre las localidades de San Rafael y San Juan, en territorio argentino.

Cabe destacar que hoy comienza la primera parte de la etapa maratón, es decir, donde los pilotos no podrán recibir ayuda alguna en el parque de asistencia y tendrán que solucionar solos cualquier tema con sus vehículos.

‘Chaleco’ López intentará asaltar la cima de la clasificación general en motos, mientras que en quads, Casale buscará descontar minutos con el líder Patronelli.

[EN VIVO]

18:25 | Quedamos a la espera de los últimos nacionales en competencia …

18:22 | Las ‘Chaquetas Amarillas’ del Tamarugal XC vivieron una positiva etapa 3 del Dakar en motos

18:10 | Mientras que Hernán Garcés y Álvaro Leon lo hicieron con un crono de 05:49:00, ubicándose a +02:50:08 del español vencedor de la etapa.

18:08 | Rodrigo Illanes junto a su navegante llegaron a la meta con un tiempo de 04:43:56, distanciados a +01:45:04 de Nani Roma.

18:00 | Enrique Guzmán Blanco arribó a la meta con un tiempo de 06:57:49, a +03:10:46 del español que se quedó con la etapa

17:14 | Francisco Errázuriz completó la exigente etapa 3 con un tiempo de 6:15:10, llegando a +02:28:07 de Barreda

17:10 | Nani Roma gana la tercera etapa de autos del Dakar 2014

16:44 | Patricio Cabrera está en la meta a +2:25:34 de Barreda, que se adjudicó la etapa.

16:40 | Ignacio Casale sube al segundo puesto de la general en el Dakar

16:35 | Quintanilla tras el abandono: El año pasado fue por un error mío, pero esta vez es mala suerte. Me voy desilusionado

16:13 | El argentino Víctor Mastromatteo, en compañía de su navegante chileno Emiliano Fuenzalida, llegaron con un tiempo de 3:55:21 lo que lo ubica a +56:29

16:12 | El binomio chileno de Rodrigo Moreno y Jorge Araya arribaron a la meta a +53:41 del vencedor de la etapa

15:47 | Jaime Prohens arribó a +01:22:40, y Cristián Naser a +01:25:53.

15:43 | Daniel Gouet llegó a +42:58 del líder en motos. Felipe Prohens a +1:09:02 y Claudio Rodríguez a +1:09:17.

15:32 | El tiempo total de Casale es de 5:01:50, se ubica por ahora segundo a +03:50 en la etapa. En la general también se ubicaría segundo.

15:30 | Ignacio Casale arriba a la meta en los quad, reporta Radio Maray. Es el segundo piloto, el primero fue el polaco Sonik.

15:28 | Se confirma: Marcos Patronelli abandona el Dakar y le abre camino a Ignacio Casale en los quads

15:20 | Ojo que RUben Faría también abandonó. Complicada etapa del Dakar.

15:14 | Medios trasandinos indican que Marcos Patronelli abandonó el Dakar. Su moto habría caído en un barranco de 400 metros. Sin embargo él se encontraría bien.

15:10 | Boris Garafulic arribó a la meta en coches con un crono de 3:14:42, distanciado a +15:50 de Roma

14:45 | ¡Epa! En coches, Peterhansel llegó a +28:27 de Nani Roma que tiene el mejor tiempo de la etapa

14:40 | Complicada jornada en el Dakar de ‘Chaleco’ López lo aleja del líder de la clasificación general

14:31 | Jeremías Israel cruza la meta de la etapa 3 del Dakar y arriba a +26:34 del vencedor de la etapa

14:21 | Nani Roma es el primer auto en llegar a la meta con un crono de 2:58:52

14:12 | En la clasificación general Chaleco se aleja a poco más de 18 minutos…

14:09 | El tiempo total de Barreda fue de 3:47:03. Chaleco llegó a +16:36

14:07 | Alain Duclos, Cyril Despres, Marc Coma y David Casteau también se encuentran en meta, de acuerdo al reporte de Maray

14:04 | Cristián Naser marcó a +46:42 en el CP2

13:55 | ¡Apareció ‘Chaleco’ López en la meta! … Al parecer eran problemas de Iritrack y el chileno es el segundo en llegar a la meta, reportó Radio Maray

13:51 | ¡¡Notable Casale!! le saca 03:24 a su más cercano perseguidor que es Husseini. Con Sonik se alejó a 03:48 y a Marcos Patronelli 06:44 en el CP2

13:48 | Felipe Prohens marcó en el CP2 a +37:25 del líder.

13:44 | En los quads, Ignacio Casale marca primero en el CP2 con un tiempo total de 3:10:20

13:43 | Esperamos por el tiempo oficial de parte de la organización

13:41 | Joan Barreda Bort es el primer piloto en llegar a la meta, reporta Radio Maray.

13:32 | Claudio ‘Burrito’ Rodríguez marcó a +32:24 de Barreda

13:29 | Mientras que Daniel Gouet lo hizo a +19:05

13:29 | Jeremías Israel marcó a +17:26 del líder en el CP2

13:22 | Nuevamente malas noticias para la ‘Armada Nacional’ … Una tercera baja chilena en motos deja la etapa 3 del Dakar 2014

13:15 | Faria, Graham y Goncalves se fueron por el camino equivocado reporta la organización …

13:11 | Aún no aparece ‘Chaleco’ …

13:07 | Marc Coma marcó a +4:23 de Barreda en el CP2… Despres lo hizo a +05:27

12:55 | Estamos a la espera que marque ‘Chaleco’ López

12:44 | Ruben Faria marca a +6:14 de Barreda, mientras que Grabham a +6:49.

12:43 | La organización comunica en su sitio oficial que coches y camiones recorrerán la etapa como estaba previsto en un inicio, sin sufrir recortes.

12:38 | Joan Barreda es el primero piloto en marcar en el segundo punto con un tiempo de 2:34:49

12:10 | Yamir Ortiz marcó a +31:32 del líder en motos.

12:01 | Ronald Ambler está a +24:05 de Sunderland.

11:53 | Francisco Errázuriz anotó una distancia de +16:59 en motos. Axel Heilenkotter a +21:05, Enrique Guzmán a +21:30 y Marco Reinike a +22:41.

11:47 | En quads, Víctor Manuel Gallegos marcó un tiempo de 50:36

11:40 | Jaime Prohens marca a +12:54

11:22 | ‘Burrito’ Rodríguez en moto marcó a +07:46, Cabrera a +08:03, Naser a +08:25 y Felipe Prohens a +10:10

11:20 | A Casale le sigue el polaco Sonik a +00:22. ¿Marcos Patronelli? persigue al chileno a +01:34 en la etapa 3

11:18 | Ignacio Casale marca en los quads y por ahora es líder con un tiempo de 45:50

11:12 | Jeremías Israel marcó a +04:09 del líder. Mientras que Daniel Gouet está a +04:36.

11:11 | Despertaron Despres y Coma en esta etapa. El francés marcó a +1:10 de Sunderland y el español a +1:21

11:10 | Por ahora ‘Chaleco’ López es 13º en la etapa. Esperamos que marquen los demás chilenos en competencia.

11:04 | Delegación chilena suma una nueva baja en motos

10:42 | Rubén Faria y Alain Duclos registran mejor tiempo que ‘Chaleco’ y el chileno baja por ahora al quinto puesto en la etapa

10:38 | En los quads, Ignacio Casale y Víctor Manuel Gallegos la compiten en la etapa 3 del Dakar

10:36 | ¡Chaleco López se ubica tercero por ahora a +02:54 del líder!

10:35 | Ya pasan los primeros pilotos por el CP1. Primero en llegar es Sunderland con un tiempo total de 38:02. Le sigue a 28 segundos Barreda.

10:31 | Binomio chileno es la nueva baja nacional en el Dakar 2014

10.27 | ¡Pablo Quintanilla, Jeremías Israel, Daniel Gouet, Patricio Cabrera, Claudio Rodríguez, Cristián Naser y los hermanos Felipe y Jaime Prohens en competencia!

10:16 | Jeremías Israel es el segundo chileno en competencia en motos

10:04 | Les recordamos que las motos y quads comenzaron a largar desde el kilómetro 130 de competencia que estaba pactado en un inicio.

10:03 | Le seguirán Patricio Cabrera, Claudio Rodríguez y Cristián Naser.

10:00 | Los siguientes chilenos en largar serán Pablo Quintanilla, Jeremías Israel y Daniel Gouet.

9:52 | ¡¡¡’Chaleco’ López ya está en competencia!!!

9:50 | Comienza la acción! El primero en largar será Sum Sunderland quien se adjudicó la etapa de ayer.

9:49 | En cualquier momento tendría que comenzar la etapa 3 del Dakar …

9:30 | ¡Les recordarmos que a las 9:50 comienza la acción!

9:08 | Etapa de altura la que se viene en esta jornada… ¡Las motos subirán hasta los 4.300 metros!

Dakar

Dakar

8:59 | Además les contamos que hasta el momento se han producido 17 abandonos en motos, de los cuales el primero fue el chileno Cristian Peralta por una fractura en su pie izquierdo. Mientras que en coches hay 6 binomios fuera de competencia.

8:57 | Por eso será vital al estrategia y ‘Chaleco’ López ya tiene una ¡Revísala aquí!

8:56 | Les recordamos que hoy es la primera parte de la etapa maratón, es decir, donde los pilotos no podrán recibir ayuda mecánica por parte de sus equipos.

8:55 | Y en coches, Peterhansel tomó el liderato de la prueba en una jornada donde Garafulic repitió como el mejor chileno

8:54 | En quads, Ignacio Casale no tuvo una buena jornada y bajó al cuarto lugar de la clasificación general

8:51 | En motos, el mejor nacional fue ‘Chaleco’ López quien fue segundo en la etapa y es escolta del líder de la general

8:50 | Por mientras revisamos lo ocurrido en la jornada de lunes …

8:36 | ¿Y la hora de salida?, se retrasó hasta las 9.50.

8:34 | Lo anterior provocó las siguientes modificaciones: El grupo de motos y quads tomará la salida a la altura del km 130 del trazado original de la especial. En tanto que el grupo de coches y camiones saldrá en el km 0 del tramo cronometrado, de acuerdo con lo previsto inicialmente, pero finalizará el sector tras 222 km de recorrido, frente a los 245 km del trazado original.

8:32 | La mañana comienza movida, ya que la organización reportó que se acortó la etapa 3 producto de las intensas lluvias que han caído en la zona.

8:30 | Buenos días, amigas y amigos, comenzamos una nueva jornada del Dakar 2014