Este miércoles la Cámara de Diputados interpeló por segunda vez a un ministro de la administración de Sebastián Piñera. En 2010 quien enfrentó la instancia fue la titular de Vivienda, Magdalena Matte, mientras que Ricardo Raineri, que encabezaba la cartera de Energía hasta el 14 de enero de 2011, renunció antes que se concretara su asistencia.

En esta oportunidad los parlamentarios convocaron a Jaime Mañalich para aclarar materias relativas a su gestión en el Ministerio de Salud. El demócrata cristiano Víctor Torres fue el encargado de formular las preguntas en una instancia no exenta de polémicas, por las constantes interrupciones a las intervenciones tanto al ministro como al interpelador.

ACTUALIZACIÓN

19:10 | Finaliza la sesión a casi tres horas de su inicio.

19:06 | Ministro Mañalich agradeció a Víctor Torres por interpelación “en el marco del respeto”. Manifestó orgullo por asumir labor en el gobierno actual. “No se ha hecho mención de elementos muy importantes que ha costado sacar”, menciona, entre estos la Ley Antitabaco, la Ley de Tolerancia 0 y otras. “Que no se les vaya a ocurrir mi nombre”, pero sí pide que se coloque el nombre de Sebastián Piñera.

19:03 | Ricardo Rincón (DC): “La excelencia prometida no ha estado a la altura”. Expone que problemáticas no están resueltas y que el ministro habría pretendido minimizar.

18:59 | Lautaro Carmona (PC) pide política que fortalezca sistema de salud en regiones a través del Estado.

18:57 | Juan Luis Castro (PS): “Se ha dicho por él mismo que es el que más ha durado, y será el peor recordado”.

Acusa “destrucción sistemática” y “privatización encubierta de la salud”, califica al ministro como “un ilusionista” y asegura que se verá después del 17 de noviembre “cómo vamos a reconstruir un país de verdad”.

18:54 | Karla Rubilar (RN): “Estamos orgullosos de los avances de salud en el gobierno del presidente Piñera”. Estima que la administración ha destrabado avances en la cartera, los que se vieron entrampados en la gestión anterior.

18:50 | Marco Antonio Núñez (PPD): “Desde el primer día que lo nombraron ministro se ha dejado llevar por el personalismo y por no llegar a acuerdo”. Asegura que el secretario de Estado fue convocado a la interpelación por tener “un Transantiago” en su Ministerio. “En marzo reconstruiremos este sector”, sostiene.

18:47 | Javier Macaya (UDI) agradeció a la Concertación por la “oportunidad” que les generó la interpelación para exponer gestión del Gobierno. Realizó críticas a gestión de Michelle Bachelet en su administración en materias de salud.

18:44 | Se reanuda la sesión tras el desalojo de las tribunas. El diputado Torres manifiesta que está disconforme con respuestas de Mañalich y concluyen sus preguntas. Jefes de bancada realizan sus apreciaciones.

18:34 | El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, ordenó el desalojo de tribunas y la suspensión por cinco minutos de la sesión.

18:30 | “¿En qué momento va a cumplir el acuerdo firmado con la Fenpruss?”, consulta el diputado interpelador. El ministro asegura que se han sostenido diálogos permanentes con los funcionarios del gremio y que se lograron los recursos para el bono de incentivo al trato del usuario, que no obtendría Fenpruss por retirarse de mesa negociadora.

18:29 | La mesa advierte con desalojar las tribunas. El diputado Torres reitera sus reparos por no establecerse responsabilidades en cuanto al recinto hospitalario de Calama y consulta por qué se pidió a comunidad de Casablanca que busque terreno para construcción de hospital pese a haberse licitado. Mañalich afirma que la obra tiene que considerar eventual perjuicio en terrenos, y asegura que los vecinos se ofrecieron para encontrar uno que se ceda al Minsal.

18:20 | Se consulta a Mañalich por responsabilidades en lo que respecta al perjuicio fiscal en la construcción del hospital de Calama. El ministro enumera los 21 hospitales y sus etapas terminados durante la actual administración.

18:14 | Torres acusa doble discurso de Mañalich en cuanto a promesas de hospitales y pide que se explique perjuicio fiscal en torno a excesos de pago por construcción del hospital de Calama. El ministro asegura que se han hecho las gestiones para investigar pagos por adelantado.

18:09 | Intervención del diputado es interrumpida por el público en las tribunas. Pide que explique por qué Calama no cuenta con un hospital. Jaime Mañalich descarta tema de méritos en construcción de hospitales. “Un hospital demora tres años en diseñarse y construirse”, destaca. Respecto a Calama, se estima para mediados de 2015 la entrega de un nuevo hospital.

18:04 | El diputado pide que se señale responsabilidad en torno a divergencias por fecha de entrega del hospital de Rancagua. “Un hospital en Chile solo se puede inaugurar solo cuando está listo para recibir a sus pacientes”, responde Mañalich.

17:59 | Torres consulta sobre tres hospitales pendientes de entrega, entre ellos el hospital de Rancagua. Mañalich calcula puesta en marcha de este último hospital en marzo de 2014.

17:57 | Mañalich asegura que la ejecución presupuestaria de los ministerios se aceleran hacia fin de año, por lo que no considera extraño que en algunos meses exista variación de 10%.

17:47 | El diputado interpelador pide impresión del ministro Mañalich respecto al gasto de obras de inversión en el Ministerio. Mañalich comunica, retomando una de las consultas anteriores, que pondrá a disposición el título de la doctora española validado por la autoridad pertinente, lo que genera el reclamo de Torres.
Ejecución presupuestaria, según el ministro, es de un 50%, “la más alta de los últimos años”.

Mañalich afirma que han habido errores en análisis de la ejecución presupuestaria. “Solo se analiza la inversión en infraestructura y no en equipamiento”, destaca.

17:41 | Torres alude a la investigación de Ciper por las irregularidades en el policlínico Maruri para el cumplimiento de metas en torno a reducción de listas de espera. Mañalich asegura que en algunos casos especialistas determinaron en segundas evaluaciones que algunas cirugías ordenadas previamente no eran necesarias.

17:34 | Mañalich: “Cuando llegamos (al gobierno) no habían dos garantías; la garantía de calidad y la garantía de cumplimiento en el plazo”.

Asegura que lo anterior produce un costo adicional para el Estado por “reparar lo que no se hizo a tiempo”, y subraya que en esta materia “no se trata solo de cumplir con el papel, hay que darle a la persona lo que se necesita” por los mecanismos empleados anteriormente para reducir las listas.

17:35 | Víctor Torres consulta por gestión de listas de espera del Plan de Garantías Explícitas en Salud (ex AUGE), desglosadas por servicio.

17:28 | “Debemos asegurar calidad de los médicos que están atendiendo, porque en Chile no hay pacientes de primera y segunda categoría”, reflexiona Víctor Torres en torno a médicos que ejercen en salud pública sin acreditar conocimientos. Expone creación de empresa que se adjudicó licitación ocho meses después de generada la licitación en ChileCompra. Mañalich afirma que desconoce esta eventual irregular.

17:24 | Se expone contratación de doctora española en Quellón por más de $5 millones, pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó convalidar su título. “La situación en particular de la doctora no la conozco bien”, admite Mañalich, quien aseguro que tenía entendido que sí estaba convalidado su título. Dice que se buscará corregir caída en presencia de médicos formados en Cuba.

17:20 | Nuevamente Torres no se da por respondido y consulta por criterio para contratación de especialistas, particularmente españoles. “Lo que hemos hecho”, responde el ministro, “es seguir exactamente lo mismo que se hacía antes (…) con aquellos países que tiene convenio con Chile de homologación automática, (para que) estos médicos puedan venir a trabajar en este país”. Descarta diseño de política para contratación de estos profesionales extranjeros.

17:17 | Estimación del Gobierno estima déficit de 3.000 médicos en jornada parcial, según Mañalich, apunta a inequidad para formación de especialistas por autofinanciamiento y sostiene que el Estado apunta a fortalecer este financiamiento.

17:15 | “Quiero dejar constancia que la pregunta anterior sí fue contestada respecto a las políticas de compra de Cenabast”, respondió Mañalich. Torres estima que ya no se dio por respondido.

17:11 | Torres no se da por respondido ante la pregunta. Interrupciones en la sala obligan nuevamente a solicitar orden a diputados y tribunas. “Si algún diputado está provocando al interpelador, le ruego que cese de inmediato con esa conducta”. Víctor Torres consulta por fórmula para contratación de especialistas en el extranjero.

17:09 | El ministro asegura que Cenabast no debe intermediar en canasta de productos que sean microlicitaciones ya que “en muchas licitaciones por poco monto no se obtiene ninguna ventaja económica”.

17:06 | El diputado Torres lamenta que cabezas del hospital Van Buren continuaron hasta hace poco en sus cargos. Respecto a Cenabast, consulta consideraciones económicas y sanitarias del Ministerio para disminuir canasta de productos de 1.000 a 650 desde 2010 hasta 2013.

17:04 | “Nosotros no avalamos ese mecanismo”, responde Mañalich, recalca que licitaciones públicas a través de Cenabast es el único mecanismo avalado y afirma que se persiguen las responsabilidades ante este tipo de situaciones.

17:02 | Torres refrenda asegurando que el contrato aludido corresponde desde enero hasta julio de 2012, no de 2010. Consulta por eventual irregularidad de gasto de $3.500 millones en hospital Carlos van Buren para insumos, girados directamente a laboratorios.

16:58 | “¿El terremoto justifica que 40 millones pasen a ser 1.200 millones sin licitación?”, consulta Torres continuando con la pregunta anterior. El informe de Contraloría, responde Mañalich, se explicitaría que compras a clínica estarían justificadas a raíz de la contingencia, mientras que las futuras deben someterse a licitación. En numerosas oportunidades se producen interrupciones, pese a las advertencias desde la mesa.

16:55 | El diputado consulta qué ha hecho el Ministerio para evitar el “enriquecimiento” de clínicas privadas, ejemplificando con las irregularidades entre el Hospital de Talca y la Clínica Maule. El titular del Minsal admite “resistencia enorme” para traslado de pacientes por atención en otras ciudades en el marco de la destrucción del hospital de Talca tras el terremoto de 2010.

16:50 | Torres consulta por criterios para compra de determinados servicios a clínicas privadas. Mañalich responde que al iniciar el Gobierno se advirtió que “no habían criterios definidos para selección de oferta”.

16:47 | Torres refuta disminución de compra, asegurándo que el cálculo de Fonasa apunta a un incremento de 39% en ese tópico. Mañalich afirma que compras en Fonasa están compuestas mayoritariamente por prestaciones de diálisis.

16:43 | Mañalich: “La compra a privados desde Fonasa y servicios de salud ha disminuido y no ha aumentado”.

“Tenemos hoy un servicio público de salud más potente, capaz de hacer cosas que antes nunca soñó hacer (…) en un régimen de gasto que tiende a la disminución”, agrega.

16:40 | Diputado Torres acusa a ministro de “mezclar peras con manzanas” al exponer sobre estimación de deuda al inicio del Gobierno. Los avances expuestos por Mañalich, a juicio del parlamentario, no tienen “nada que ver con la gestión de un ministro como usted o de cualquiera”, añadiendo que gestión de equipos profesionales ha permitido el progreso en la salud pública.

16:36 | “La responsabilidad es del ministro que encabeza esta cartera”, responde Mañalich. Afirma que al inicio del Gobierno se estimó en alrededor de $330.000 millones. “Hoy está verdaderamente reflejada en los servicios y no como deuda a proveedores, a Pymes”, agrega. Ejemplifica avances hospitalarios motivados, afirma, por el “compromiso con la salud pública”.

16:34 | Torres refuta a Mañalich y asegura que “la deuda es de su responsabilidad”, pide explicación por concentración de deuda en 6 servicios de Salud.

16:31 | Mañalich atribuye a directores de presupuesto como entes autónomos para manejar patrimonios asignados. Reconoce tres elementos “históricamente níticos” en ello: la deuda contable, el papel de la Cenabast de la cual afirma que “se ha convertido en una verdadera agencia financiera para el sector” y la “práctica de ocultar facturas”. También asegura que niveles de endeudamiento no son los más altos en los últimos 15 años.

16:29 | Torres consulta por manejo de deuda hospitalaria e incremento de niveles de endeudamiento durante 2012 y 2013.

16:28 | Mañalich: “me declaro conforme pero creo que el rol de juzgar la gestión del Ministerio de Salud les corresponde esencialmente a ustedes (la Cámara)… y, por supuesto, a la ciudadanía”.

16:26 | Diputado Torres consulta evaluación del ministro respecto a su gestión en Salud a más de tres años de iniciar participación en el Gobierno.

16:25 | Mañalich asegura que interpelación es oportunidad de exponer aspectos del Ministerio que califica como una honra.

16:25 | Edmundo Eluchans pide orden tanto a los diputados como a los asistentes en la tribuna.

16:24 | Mañalich asegura que interpelación apunta a recuperación de la democracia, que ha sido “tarea de todos”.

16:22 | Diputado Víctor Torres inicia intervención. “No estamos hoy en un ajuste de cuentas”, aclara.

16:12 | Comienza la sesión en la Cámara Baja.

16:08 | Víctor Torres, diputado DC que dirigirá las preguntas de la interpelación, llegó a la sala junto a parlamentarios opositores.

16:01 | El ministro Mañalich ya se encuentra instalado y alistando su presentación.