El ministerio de Educación, por medio del portal Mi Futuro, informó cuáles son las carreras técnico-profesionales que registran mayor empleabilidad en lo que va de este 2015.
Esto se suma al ranking de carreras con mejor empleabilidad, que ya les habíamos informado aquí.
Lee también: Carreras técnicas con peor empleabilidad este 2015
En el listado se incluyen Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) de todo el país.
Cabe destacar que según indicó Mi Futuro, un buen indicador de empleabilidad para una carrera es sobre el 70%.
A continuación puedes ver las 30 carreras de IP y las 30 de CFT con mejor empleabilidad en lo que va de este año, clasificadas según institución:
institutos Profesionales (IP)
| Carrera | Instituto Profesional | Empleabilidad al 1º año |
|---|---|---|
| Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | IP Ciisa | 100,0% |
| Técnico en Gestión Logística | IP DUOC UC | 100,0% |
| Contador Auditor | IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago | 98,8% |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | IP Instituto Sup. de Artes y Ciencias de la Comn. | 98,4% |
| Ingeniería en Gestión Logística | IP DUOC UC | 97,3% |
| Técnico en Construcción y Adm. de Redes Analógicas y Digitales | IP Ciisa | 97,3% |
| Educación Diferencial | IP de Los Ángeles | 97,2% |
| Ingeniería en Conectividad y Redes | IP DUOC UC | 96,7% |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | IP Inacap | 96,6% |
| Ingeniería Industrial | IP La Araucana | 96,4% |
| Construcción Civil | IP Los Lagos | 96,0% |
| Pedagogía en Educación Religiosa para Educ. Media | IP Hogar Catequístico | 95,8% |
| Ingeniería de Ejecución en Telemática | IP Ciisa | 95,7% |
| Administración Pública | IP Latinoamericano de Comercio Exterior | 95,5% |
| Auditoría | IP DUOC UC | 95,2% |
| Ingeniería en Informática | IP DUOC UC | 95,2% |
| Contador Auditor | IP La Araucana | 95,0% |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | IP Los Lagos | 94,9% |
| Auditoría | IP Latinoamericano de Comercio Exterior | 94,7% |
| Ingeniería en Proyectos Industriales | IP Inacap | 94,6% |
| Ingeniería en Comercio Internacional | IP La Araucana | 94,5% |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | IP AIEP | 94,5% |
| Técnico en Bibliotecología y Centros de Información | IP Carlos Casanueva | 94,5% |
| Técnico en Comercio Exterior | IP Esucomex | 94,5% |
| Ingeniería en Refrigeración y Climatización | IP Inacap | 94,4% |
| Técnico en Electricidad | IP Dr. Virginio Gómez G. | 94,4% |
| Auditoría | IP de Chile | 94,3% |
| Auditoría | IP AIEP | 94,3% |
| Ingeniería de Ejecución en Comercio Internacional | IP Esucomex | 94,2% |
| Ingeniería en Electricidad y Electrónica | IP DUOC UC | 94,0% |
Centros de Formación Técnica (CFT)
| Carrera | Centro de Formación Técnica | Empleabilidad al 1º año |
|---|---|---|
| Administración de Sistemas Logísticos | CFT La Araucana | 97,5% |
| Técnico en Gestión y Soporte de Redes | CFT Instituto Técnológico de Chile – I.T.C. | 95,9% |
| Técnico en Logística | CFT Inacap | 95,9% |
| Técnico en Administración y Soporte de Redes | CFT La Araucana | 95,5% |
| Técnico en Gestión Logística | CFT DUOC UC | 94,8% |
| Técnico en Finanzas | CFT Cámara de Comercio de Santiago | 93,5% |
| Técnico en Mantención Mecánica | CFT UDA | 93,2% |
| Técnico en Logística Operativa | CFT Cámara de Comercio de Santiago | 93,1% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | CFT Ceitec | 93,0% |
| Técnico en Administración de Empresas | CFT Instituto Técnológico de Chile – I.T.C. | 92,9% |
| Técnico en Enfermería | CFT IPROSEC | 92,6% |
| Técnico en Contabilidad General | CFT Cámara de Comercio de Santiago | 92,5% |
| Técnico en Automatización y Control Industrial | CFT Inacap | 92,2% |
| Técnico en Contabilidad General | CFT La Araucana | 92,2% |
| Técnico en Control Industrial | CFT Simón Bolivar | 92,0% |
| Dibujo Técnico Industrial | CFT Inacap | 91,6% |
| Administración y Gestión de Empresas | CFT ICEL | 91,4% |
| Técnico en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | CFT del Medio Ambiente | 90,5% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | CFT Escuela Superior de Administración de Negocios del Norte (Esane del Norte) |
90,4% |
| Técnico en Adminis. de Redes Computacionales | CFT DUOC UC | 89,7% |
| Técnico en Contabilidad General | CFT DUOC UC | 89,7% |
| Técnico en Comercio Exterior | CFT DUOC UC | 89,5% |
| Técnico en Logística | CFT Ucevalpo | 89,5% |
| Técnico en Administración Financiera | CFT DUOC UC | 89,4% |
| Técnico en Contabilidad General | CFT U. VALPO | 89,3% |
| Técnico en Informática Mención en Redes | CFT Magnos | 89,3% |
| Analista Programador Computacional | CFT DUOC UC | 89,2% |
| Técnico en Administración de Recursos Humanos | CFT Cámara de Comercio de Santiago | 88,9% |
| Técnico en Enfermería | CFT Prodata | 88,9% |
| Técnico en Administración de Empresas | CFT Magnos | 88,8% |
Enviando corrección, espere un momento...