Primera Fase y Fase Eliminatoria | Mundial Rusia 2018 | BioBioChile
ESPECIAL COPA DEL MUNDO RUSIA 2018

Grupos

Grupo A

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Uruguay URU 3 3 0 0 5 0 5 9
Rusia RUS 3 2 0 1 8 4 4 6
Arabia Saudí KSA 3 1 0 2 2 7 -5 3
Egipto EGY 3 0 0 3 2 6 -4 0

Grupo B

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
España ESP 3 1 2 0 6 5 1 5
Portugal POR 3 1 2 0 5 4 1 5
RI de Irán IRN 3 1 1 1 2 2 0 4
Marruecos MAR 3 0 1 2 2 4 -2 1

Grupo C

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Francia FRA 3 2 1 0 3 1 2 7
Dinamarca DEN 3 1 2 0 2 1 1 5
Perú PER 3 1 0 2 2 2 0 3
Australia AUS 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo D

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Croacia CRO 3 3 0 0 7 1 6 9
Argentina ARG 3 1 1 1 3 5 -2 4
Nigeria NGA 3 1 0 2 3 4 -1 3
Islandia ISL 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo E

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Brasil BRA 3 2 1 0 5 1 4 7
Suiza SUI 3 1 2 0 5 4 1 5
Serbia SRB 3 1 0 2 2 4 -2 3
Costa Rica CRC 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo F

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Suecia SWE 3 2 0 1 5 2 3 6
México MEX 3 2 0 1 3 4 -1 6
República de Corea KOR 3 1 0 2 3 3 0 3
Alemania GER 3 1 0 2 2 4 -2 3

Grupo G

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Bélgica BEL 3 3 0 0 9 2 7 9
Inglaterra ENG 3 2 0 1 8 3 5 6
Túnez TUN 3 1 0 2 5 8 -3 3
Panamá PAN 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo H

Selección Pj G E P GF GC +/- Pts
Colombia COL 3 2 0 1 5 2 3 6
Japón JPN 3 1 1 1 4 4 0 4
Senegal SEN 3 1 1 1 4 4 0 4
Polonia POL 3 1 0 2 2 5 -3 3