No es secreto que los legisladores chilenos perciben una alta renta, superior a la de todos los chilenos.
Pero si a lo anterior se suman los gastos operacionales de su gestión y los dineros para remunerar asesores y colaboradores, la cifra se dispara.
De acuerdo a datos recogidos por La Tercera, desde el portal de Transparencia Activa de la Cámara de Diputados, cada integrante de la Corporación le costó al país, en promedio, $188.5 millones entre marzo y diciembre de 2018.
Finalmente, por aquellos conceptos, éstos significaron el desembolso total de $29.223 millones.
Ignacio Urrutia, quien renunció a la UDI en diciembre para apoyar a José Antonio Kast, se quedó con el primer lugar en la lista de gastos para el Fisco, con $203.8 millones.
Le siguieron Juan Santana (PS), $201.2 millones; Sergio Gahona (UDI) y Nicolás Noman (UDI), ambos con $201 millones; y Loreto Carvajal (PPD), $199.8 millones.
Completaron los diez primeros lugares Sandra Amar, $199 millones; Daniella Cicardini, $199 millones; Raúl Saldívar, $198.2 millones; Sofía Cid, $197.8 millones; y Claudia Mix, $197.5 millones.
| Diputado | Cifra total en millones |
|---|---|
| Ignacio Urrutia | $203.8 |
| Juan Santana | $201.2 |
| Sergio Gahona | $201 |
| Nicolás Noman | $201 |
| Loreto Carvajal | $199.8 |
| Sandra Amar | $199 |
| Daniella Cicardini | $199 |
| Raúl Saldívar | $198.2 |
| Sofía Cid | $197.8 |
| Claudia Mix | $197.5 |
A continuación, revisa los legisladores que significaron un gasto de hasta $190 millones.
| Diputado | Cifra total en millones |
|---|---|
| Diego Paulsen | $197.4 |
| Gabriel Ascencio | $197.3 |
| Ivan Flores | $197.2 |
| Camila Flores | $197.1 |
| Juan Fuenzalida | $197.1 |
| Jorge Rathbeg | $196.8 |
| Leonardo Soto | $196.6 |
| Fidel Espinoza | $196.3 |
| Joaquín Lavín | $196.2 |
| Andrés Longton | $195.9 |
| Alejandra Sepúlveda | $195.8 |
| Marcos Ilabaca | $195.6 |
| Manuel Monsalve | $195.6 |
| Marcelo Schilling | $195.5 |
| Jaime Bellolio | $195.3 |
| Natalia Castillo | $194.7 |
| Rodrigo González | $194.7 |
| Issa Kort | $194.7 |
| Iván Norambuena | $194.6 |
| Frank Sauerbaum | $194.6 |
| Esteban Velásquez | $194.5 |
| Renzo Trisotti | $194.4 |
| Ramón Galleguillos | $194.2 |
| Gabriel Boric | $194.1 |
| Miguel Calisto | $193.9 |
| Mario Venegas | $193.9 |
| Celso Morales | $193.8 |
| Gonzalo Fuenzalida | $193.6 |
| Juan L. Castro | $193.3 |
| Daniel Núñez | $193.3 |
| Ramón Barros | $193.1 |
| Víctor Torres | $192.9 |
| Daniel Verdessi | $192.6 |
| Javier Hernández | $192.5 |
| Marcela Hernando | $192.5 |
| Jorge Sabag | $192.4 |
| René Alinco | $192.2 |
| Guillermo Ramírez | $191.7 |
| Raúl Soto | $191.7 |
| Fernando Meza | $191.6 |
| Cristóbal Urruticoechea | $191.4 |
| Tucapel JIménez | $191.3 |
| Paulina Núñez | $191.2 |
| Guillermo Teillier | $191.2 |
| Cosme Mellado | $191.1 |
| María José Hoffmann | $190.9 |
| Francisco Eguiguren | $190.8 |
| Javier Macaya | $190.8 |
| René García | $190.7 |
| Pablo Lorenzini | $190.6 |
| Sebastián Álvarez | $190.3 |
| Juan Antonio Coloma | $190.1 |
Cierra esta parte del listado Pablo Prieto, con $190.000.000.
Abajo puedes conocer a aquellos diputados cuya gestión requirió entre $189 y $180 millones.
| Diputado | Cifra total en millones |
|---|---|
| Pedro Velásquez | $189.9 |
| Camila Rojas | $189.7 |
| José M. Castro | $189.6 |
| Karim Bianchi | $189.4 |
| Enrique Van Rysselberghe | $189.4 |
| Erika Olivera | $189.3 |
| Mario Desbordes | $189.2 |
| Aracely Leuquén | $189.2 |
| Jaime Mulet | $189.2 |
| Pedro Álvarez-Salamanca | $189.1 |
| Catalina del Real | $188.9 |
| Virginia Troncoso | $188.9 |
| Manuel Matta | $188.8 |
| Patricio Melero | $188.6 |
| Marcela Sabat | $188.5 |
| Alexis Sepúlveda | $188.5 |
| Rolando Rentería | $188.2 |
| Tomás Hirsch | $188.1 |
| Harry Jürgensen | $188 |
| René Saffirio | $188 |
| Alejandro Santana | $188 |
| Florcita Alarcón | $187.7 |
| Jaime Tohá | $187.7 |
| Gabriel Silver | $187.6 |
| Jenny Álvarez | $187.5 |
| Camila Vallejo | $187.5 |
| Amaro Labra | $187.4 |
| Francisco Undurraga | $187.3 |
| Joanna Pérez | $187.2 |
| Bernardo Berger | $187.1 |
| Karol Cariola | $187.1 |
| Miguel Mellado | $187 |
| Pablo Kast | $186.7 |
| Andrea Parra | $186.7 |
| Andrés Molina | $186.6 |
| José M. Ortíz | $186.4 |
| Pepe Auth | $186.3 |
| Sebastián Torrealba | $186.3 |
| Hugo Gutiérrez | $186.2 |
| Renato Garín | $186 |
| Raúl Leiva | $185.9 |
| Luis Rocafull | $185.9 |
| Leopoldo Pérez | $185.8 |
| Jorge Brito | $185.7 |
| Luciano Cruz-Coke | $185.6 |
| Diego Schalper | $185.4 |
| Hugo Rey | $185.1 |
| Leonidas Romero | $185.1 |
| Vlado Mirosevic | $185 |
| Catalina Pérez | $184.7 |
| Patricio Rosas | $184.7 |
| Marisela Santibáñez | $184.6 |
| Maya Fernández | $184.5 |
| Gastón Saavedra | $184.5 |
| Jorge Alessandri | $184.2 |
| Gustavo Sanhueza | $184.1 |
| Sergio Bobadilla | $184 |
| Carlos Kuschel | $183.9 |
| Osvaldo Urrutia | $183.8 |
| Matías Walker | $183.7 |
| Giorgio Jackson | $183.4 |
| Jaime Naranjo | $182.9 |
| Andrés Celis | $182.2 |
| Boris Barrera | $182.1 |
| Cristina Girardi | $181.8 |
| Pamela Jiles | $181.7 |
| Emilia Nuyado | $181.3 |
| MIguel Crispi | $181.1 |
| Carolina Marzán | $180.8 |
| Félix González | $180.6 |
| Karin Luck | $180.6 |
| Pablo Vidal | $180.5 |
| Luis Pardo | $180.2 |
Cierra esta parte del listado Diego Ibáñez, con $180.000.000.
A continuación, conoce la lista de los legisladores que representaron un gasto entre $179 y $170 millones.
| Diputado | Cifra total en millones |
|---|---|
| Gael Yeomans | $179.9 |
| Carmen Hertz | $179.3 |
| Gonzalo Winter | $179.2 |
| Marcelo Díaz | $179 |
| José Pérez | $179 |
| Álvaro Carter | $178.3 |
| Cristhian Moreira | $177.8 |
| Sebastián Keitel | $177.7 |
| Carlos A. Jarpa | $177.5 |
| Francesca Muñoz | $176.3 |
| Maite Orsini | $176.2 |
| Eduardo Durán | $176 |
| Nino Baltolu | $174.2 |
| Alejandro Bernales | $173.1 |
| Gastón von Mühlenbrock | $170.7 |
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón figuró con el menor monto de todos: $167.1 millones, según el citado medio.
Estos datos se conocen en medio de la cruzada del Gobierno por reducir la cantidad de parlamentarios, plazas que aumentaron durante la administración de Michelle Bachelet.