El Ministerio de Salud reportó la mañana de este miércoles 1.712 nuevos casos por covid-19, la cifra más baja en 64 días.
El tradicional balance desde La Moneda estuvo presidido por el titular de la cartera, Enrique Paris, quien valoró que la variación de contagios a nivel nacional sigue disminuyendo: “Un -14% en los últimos 7 días y -36% en los últimos 14 días”, señaló.
En la ocasión también se detalló que 117 defunciones fueron inscritas ante el Registro Civil con PCR positivo, la cantidad más alta desde el miércoles de la semana pasada.
Con esto, el total de fallecidos informados de manera oficial por el Gobierno llega a 7.186 y los contagiados por el virus a 321.205.
Positividad diaria: a la baja
Esta jornada también se anotó la tasa de positividad diaria más baja en 58 días (ver tabla): un 14,02%, con 12.209 exámenes PCR informados en 24 horas, con corte hasta las 21:00 de ayer martes.
Día | Nuevos casos | Exámenes PCR | Positividad |
---|---|---|---|
27/6 | 4.406 | 17.944 | 24,55% |
28/6 | 4.216 | 18.370 | 22,95% |
29/6 | 4.017 | 16.799 | 23,91% |
30/6 | 3.394 | 13.349 | 25,43% |
1/7 | 2.650 | 10.385 | 25,52% |
2/7 | 2.498 | 10.831 | 23,06% |
3/7 | 3.548 | 15.585 | 22,77% |
4/7 | 3.758 | 17.287 | 21,74% |
5/7 | 3.685 | 18.004 | 20,47% |
6/7 | 3.025 | 16.377 | 18,47% |
7/7 | 2.462 | 12.065 | 20,41% |
8/7 | 2.064 | 10.464 | 19,72% |
9/7 | 3.133 | 16.842 | 18,60% |
10/7 | 3.058 | 17.727 | 17,25% |
11/7 | 2.755 | 18.268 | 15,08% |
12/7 | 3.012 | 19.171 | 15,71% |
13/7 | 2.616 | 17.467 | 14,98% |
14/7 | 1.836 | 12.238 | 15,00% |
15/7 | 1.712 | 12.209 | 14,02% |
Asimismo, de acuerdo al reporte entregado esta mañana, 1.573 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica, mientras que 341 están en condición crítica de salud.