La tenista chilena Andrea Koch tuvo un leve descenso este lunes en el ranking WTA, al bajar tres posiciones al 280°.

La número uno del país está escoltada por la joven Cecilia Costa, quien bajó 23 posiciones hasta el 576°.

En la parte alta se mantiene como número uno la bielorrusa Victoria Azarenka, escoltada por la rusa Maria Sharapova y la checa Petra Kvitova.

Top ten de la WTA

1. Victoria Azarenka (BLR) 8.980 puntos (0)

2. Maria Sharapova (RUS) 7.680 (0)

3. Petra Kvitova (RCH) 7.095 (0)

4. Caroline Wozniacki (DIN) 6.270 (0)

5. Agnieszka Radwanska (POL) 5.850 (+1)

6. Samantha Stosur (AUS) 5.825 (-1)

7. Marion Bartoli (FRA) 5.160 (0)

8. Na Li (CHN) 4.390 (+1)

9. Vera Zvonareva (RUS) 4.340 (-1)

10. Andrea Petkovic (ALE) 3.810 (0)

Chilenas en el ranking

280. Andrea Koch 196 (-3)

576. Cecilia Costa 51 (-23)

617. Daniela Seguel 43 (-7)

729. Camila Silva 27 (-2)

874. Belén Ludueña 17 (-7)

882. Fernanda Brito 16 (-30)

* Entre paréntesis, la variación en el listado.