Continúa la acción del Dakar 2014 con la cuarta etapa de la competencia rally off road más dura del planeta que se disputará entre las localidades trasandinas de San Juan y Chilecito.

Con recorridos diferentes, coches y camiones afrontarán un extenso recorrido de 657 kilómetros, mientras que las motos y quads tendrán una jornada más breve compitiendo en 352 kilómetros cronometrados.

Luego de una extenuante etapa 3, donde los abandonos estuvieron a la orden del día, los chilenos cerrarán la denominada ‘etapa maratón’, que es cuando no pueden recibir asistencia mecánica de parte de sus equipos, por lo que la lista de retiras del Dakar 204 podría aumentar.

[EN VIVO]

18:01 | Boris Garafulic acabó la etapa en coches con un tiempo total de 6:05:13, ubicándose a 0:44:41 del vencedor de la etapa, el español Carlos Sainz.

17:30 | Ignacio Casale gana la etapa 4 y es el nuevo líder de la general de quads en el Dakar

17:19 | El penquista Jeremías Israel ingresa al top-10 del Dakar luego de un ‘carrerón’ en la etapa 4

17:06 | Ignacio Casale llega a la meta con un tiempo total de 7 horas, 15 minutos y 31 segundos. Veremos si le alcanza para quedarse con una increíble etapa 4 del Dakar.

16:58 | Ignacio Casale marca un total de 6:51:55 en el WP8, el último antes de la meta, y queda con una ventaja de 10:08 sobre el holandés Husseini.

16:11 | ¡Increíble! Ignacio Casale marcha primero en el WP7 con un tiempo de 5:40:01 y le saca +17:01 a Husseini que es actualmente su más cercano perseguidor. Cómo cambió por completo la suerte de ‘El Perro’ en esta etapa 4 que en la primera mitad de carrera se visualizaba como una jornada negra

16:09 | Claudio ‘Burrito’ Rodríguez quedó a +49:16 del ganador de la etapa 4, con un crono total de a 06:18:29.

16:08 | El otro penquista en competencia, Daniel Gouet completó la etapa con un tiempo de 5:53:51, ubicándose a +24:38 Pedrero.

16:07 | Finalmente Jeremías Israel fue cuarto en la etapa quedando a +5:57 del vencedor de la etapa

15:50 | Los líderes de quads se desviaron en la navegación y tomaron un camino equivocado. Casale que veía con un retraso considerable puede tomar ventaja, ya que alcanzó a enmendar el rumbo, reporta la organización.

15:31 | En una buena jornada ‘Chaleco’ López fue segundo en etapa y queda tercero en la general del Dakar

15:23 | Y ahí está. Joan Pedrero García se queda con la etapa al registrar un crono de 5 horas, 29 minutos y 13 segundos, aventajando a ‘Chaleco’ por 29 segundos.

15:13 | Jeremías Israel completa la etapa con un tiempo de 05:35:43 y queda a +06:01 de ‘Chaleco’. Por ahora es tercero.

14:57 | Solo la llegada de Pedrero García definirá si ‘Chaleco’ se queda con la etapa. Por ahora tiene el mejor tiempo

14:56 | Joan Barreda llega a la meta a +00:13:27 de ‘Chaleco’

14:53 | El tiempo de ‘Chaleco’ es de 5:29:23 y le saca +02:41 a Marc Coma

14:50 | ¡Francisco ‘Chaleco’ López ya está en la meta!

14:47 | Marc Coma es el primero en llegar a la meta con tiempo de 5:32:23

14:41 | Barreda descuenta tiempo con ‘Chaleco’ y queda a +13:58 en la etapa

14:38 | En el WP8, y último antes de la meta, ‘Chaleco’ marca 5:09:16 y se distancia a +04:02 de Coma y +06:20 de Despres

14:27 | En el WP7 por ahora DAniel Gouet se mete octavo con un tiempo de 4:32:56

14:20 | Joan Pedrero García anota el mejor tiempo en el WP7 con 4:15:25 y le saca 47 segundos a ‘Chaleco’.

14:02 | Jeremías Israel marca en el WP7 y se ubica a +03:36 de ‘Chaleco’ López y por ahora marcha segundo.

13:59 | Coma está a +05:36 de López y Despres a +07:44.

13:52 | ¡Atención! En el WP7 ‘Chaleco’ marca 4:16:12 y le saca 17 minutos a Barreda Bort

13:37 | Jeremías Israel va a +01:42 en el WP6 y Daniel Gouet a +14:17. Van 4º y 15º de momento.

13:32 | Marcó García Pedrero en el WP6 (CP3) con un tiempo de 03:34:26 y se ubica a +00:32 de ‘Chaleco’ que sigue puntero en la etapa por ahora.

13:30 | EN el WP6, Daniel Gouet marcó a +14:17

13:29 | En coches, Boris Garafulic marca en el WP7 a +24:24

13:24 | En el WP5 Daniel Gouet marca a +12:54 de ‘Chaleco’ y Claudio Rodríguez a +21:01.

13:20 | Casale se sigue alejando del puntero de la etapa y está a 23 minutos de Husseini en el WP4 de los quads.

13:11 | Jeremías Israel marcha cuarto de momento.

13:08 | ¡Uuufff! Marcó Pedrero García en el CP2 (WP5) con un tiempo de 03:13:25 y va a solo +00:09 de ‘Chaleco’.

13:03 | ‘Chaleco’ le saca +2:03 a Marc Coma, +04:27 a Despres y +06:10 a Barreda a la altura del WP6

13:01 | Físicamente, Pedrero García va media hora más atrás de López en la ruta. Debe estar por marcar en el CP2, para ver qué ha ocurrido con la diferencia de 7 segundos que existía en el CP1.

12:55 | ‘Chaleco’ López marca en el CP3, que equivale a WP6, con un crono de 3:33:54. Sigue líder por ahora y le está sacando 53 segundos a Duclos

12:48 | Jeremías Israel marca en el CP2, que equivale al WP5, y registra un total de 03:14:34, quedando a +01:18. Por ahora marcha tercero.

12:41 | ¡Marca ‘Chaleco’ en el WP5 un tiempo de 3:13:16! Solo resta esperar el tiempo de Pedrero García, que físicamente viene más atrás, para chequear su crono. La diferencia anterior era de 7 segundos a favor del chileno.

12:37 | Llegan cuatro motos al WP5. Duclos (3:14:09), Coma (3:15:38), Despres (3:18:21) y Barreda (3:19:52). Esperamos por el tiempo de ‘Chaleco’ para ver si continúa puntero

12:36 | Claudio ‘Burrito’ Rodríguez marca en el WP4 con un tiempo de 2:47:10 y queda a +16:58 de López.

12:32 | Joan Pedrero García, quien venía marcando mejores tiempos que ‘Chaleco’ en los anteriores WP, queda a 7 segundos del chileno en el WP4. ¡El chileno de KTM lidera la etapa!

12:22 | Daniel Gouet marca en el CP1 a +10:52 del mejor tiempo del momento.

12:17 | ¿E Ignacio Casale? ‘El Perro’ viene retrasado con una distancia de +16:04 del holandés. Por ahora es sexto

12:16 | En quads, Víctor Manuel Gallegos marcha cuarto en el WP2 a +10:59 de Husseini que lidera con un total de 1:24:54.

12:05 | ‘Tremendo Jeremías Israel! El penquista se ubica segundo en la etapa a +1:48 de ‘Chaleco’ López que es el líder.

11:57 | A ‘Chaleco’ le siguen Duclos a +2:06 y Marc Coma tercero a +3:36

11:56 | En el CP1 ‘Chaleco’ sigue con el mejor tiempo por ahora con 2:30:12

11:32 | Repasamos a los demás chilenos que marcaron en el WP1. Burrito Rodríguez a +3:42, Felipe Prohens a +06:33, Cristián Naser a +08:08, Jaime Prohens a +10:18.

11:24 | En autos, en el WP3, Campillay en su Sam-Mercedes se ubica a +30:36 del mejor tiempo

10:57 | Ignacio Casale marca en el WP1 de quads a +12:38. EL tiempo total del chileno por ahora es 01:04:11

10:51 | Boris Garafulic llega a zona de neutralización en coches en el WP5 con un crono total de 02:33:06 a +20:29 Al-Attiyah

10:49 | ¡Que notable carrera de Jeremías Israel! En el WP2 marca a 1:12:48 y se ubica cuarto por ahora a +02:36 de ‘Chaleco’.

10:43 | Husseini marca el mejor tiempo por ahora en el WP1 en los quads con 00:51:33

10:36 | ‘Chaleco’ López anota el mejor tiempo en WP2 con 1:10:12. Marc Coma le sigue a +01:35

10:34 | Coma anota en WP2 un tiempo de 1:11:47 y por ahora el mejor tiempo. Despres le sigue a +01:13

10:31 | Por ahora (y solo por ahora) … Chaleco marcha cuarto, Jere sexto y Gouet 13º …

10:25 | Daniel Gouet marca en el WP1 a 45:40 y queda a +03:09

10:18 | ¡Carrerón penquista! Jeremías Israel anota en el WP1 un crono de 43:29 y se ubica a +00:58 del líder. Por ahora es sexto y ‘Chaleco’ cuarto.

10:17 | WP4 para Boris Garafulic con tiempo de 2:06:33 y se ubica a +16:32

10:14 | Javier Campillay marca en el WP2 de autos con tiempo de 1:27:20 quedando a +25:31 del mejor registro.

10:06 | ‘Chaleco’ López pasa por el WP1 con tiempo de 43:01 y queda a +00:30 de Marc Coma y a +00:26 de Despres.

10:03 | Javier Campillay marcó en el WP2 de autos con un total de 1:27:20 y se ubica a +25:31 del mejor tiempo

10:02 | Marc Coma se anota en el WP1 con un total de 42:31 y se ‘roba’ por ahora el mejor tiempo ¡por tan solo 6 segundos!

9:58 | Despres marca, por ahora, el mejor tiempo en el WP1 en motos. Con un total de 42:37. Le sigue Barreda a +01:38

9:56 | 7 pilotos chilenos en motos restan por iniciar carrera.

9:49 | Jaime Prohens y Cristián Naser partieron en motos la etapa 4

9:47 | El ‘Maestrito’ Garafulic se retrasa en el WP3. Lleva un tiempo de 1:31:33 y se distancia a +11:26 del mejor tiempo. Por ahora cae 7 puestos y marcha 18º.

9:43 | ¡Ignacio ‘El Perro’ Casale ya está en competencia en los quads!

9:42 | Nani Roma llega al WP5 e ingresa a zona de neutralización … de 111 kilómetros.

9:41 | Felipe Prohens y Claudio ‘Burrito’ Rodríguez ya están en carrera

9:36 | ¡Daniel Gouet entra en acción en la etapa 04. En penquista ya va rumbo a Chilecito!

9:34 | Al-Attiyah sigue comandando en los coches. En el WP4 marca el mejor tiempo con 1:50:01 y se aleja a +01:38 de Terranova, que por ahora es segundo.

9:30 | ¡Segundo chileno en motos en competencia! El penquista Jeremías Israel ya corre la etapa 4

9:22 | Boris Garafulic marca en el WP2 con un total de 1:07:11 y se ubica a +05:22. Por ahora es 11º

9:20 | ¡Francisco ‘Chaleco’ López ya está en competencia en motos en la etapa 04 del Dakar!

9:14 | ‘Chaleco’ López, Jeremías Israel y Daniel Gouet los tres primeros chilenos que largarán en motos

9:10 | Comenzó la carrera en motos. El primero en largar es el español Joan Barreda Bort

9:02 | El qatarí Al-Attiyah anota el mejor registro en el WP3 con 1:20:07. Le saca +00:24 a Terranova.

9:01 | Boris Garafulic marca en el WP1 un tiempo de 43:46 y se ubica a +04:58

8:52 | ¡Rodrigo Illanes y Enzo Cordano a pista!. Un nuevo auto chileno en competencia en la etapa 4 del Dakar

8:49 | Nani Roma activa el WP3 con un total de 1:21:32. En el WP2 Roma marcó el tercer mejor tiempo. Veremos cómo evolucionan los tiempos.

8:47 | Al-Attiyah se convierte ahora en el mejor tiempo en el WP2 con un crono de 1:01:49

8:43 | [FOTO] Así es el recorrido que están realizando los coches y camiones en la etapa de hoy

Dakar

Dakar

8:40 | Javier Campillay y su navegante trasandino Claudio Ocampo,, del Tamarugal XC, ya están en ruta.

8:39 | La organización reporta que Peterhansel lleva 5 minutos detenido en competencia. Lo que aumentaría los problemas de ‘Mr. Dakar’, ya que ayer cedió 28 minutos.

8:36 | Orly Terranova registra el mejor tiempo en el WP2 con 1:02:27. Roma queda a +00:30 del argentino.

8:33 | Holowczyc llega al WP2 a +4:08 de Roma, por ahora.

8:27 | Nani Roma marca en el WP2 con un tiempo de 1:03:06

8:26 | ¡Segundo binomio chileno a la pista! Rodrigo Moreno y Jorge Araya comienzan la etapa 3 del Dakar

8:17 | Rodrigo Moreno y Jorge Araya serán los siguientes en partir en autos. Programados para las 8:26

8:16 | Ya han largado 28 autos en la etapa 4

8:15 | El mejor tiempo en el WP1 lo marca por ahora Chicherit con 38:48

8:12 | Nani Roma es el primer piloto en autos en marcar en el WP1 con un tiempo de 41:35. Mismo momento en que largan los camiones.

8:07 | ¡Boris Garafulic pone primera y ya está en competencia en la etapa 4 del Dakar 2014!

8:05 | Desde el año 2005 que los coches no tenían una etapa tan extensa. ¿La última vez?, cuando unieron las localidades de Zouerat y Tichit, en Mauritania. Ahí recorrieron 669 kilómetros.

8:01 | La etapa de coches y camiones será de la siguiente manera: Primero se recorrerán 211 kilómetros de tramo cronometrado. A continuación vendrá una neutralización a ritmo de enlace durante 111 km, para luego seguir con la última sección cronometrada de 205 kilómetros.

7:51 | Un total de 12 autos en competencia se registran en la categoría coches

7:42 | A las 8:10 comenzarán a salir los camiones. En tanto que las motos y quads lo harán a las 9:10 y 9:42, respectivamente.

7:39 | Robby Gordon y Nasser Al-Attiyah se suman a la competencia en autos

7:33 | El primer chileno en largar en coches será el ‘maestrito’ Boris Garafulic que lo hará, de acuerdo a la organización, a las 8:07

7:32 | Holowczyc, Poulter, Terranova y Chicherit también salieron en coches.

7:21 | ¡Confirmado! Largó la etapa 3 del Dakar. El primero en salir en coches Nani Roma en su Mini.

7:20 | En estos momentos debería estar iniciando la competencia. Esperamos confirmación oficial por parte de ASO.

7:17 | En 3 minutos más deberían comenzar a largar los autos, que serán los primeros en partir en esta etapa.

7:15 | Buenos días amigos, comenzamos una nueva cobertura. Hoy ‘madrugamos’ respecto a los días anteriores. Corresponde a la etapa 4 del Dakar 2014.