La tenista número uno de Chile, Andrea Koch, escaló dos peldaños al lugar 248, según el ranking mundial femenino de la WTA.

La criolla fue escoltada por Daniela Seguel, quien bajó cuatro puestos y se quedó en el 509º lugar, mientras que Cecilia Costa sigue tercera en la posición 537.

En la parte alta del ranking no hubo cambios, con la bielorrusa Victoria Azarenka encabezando el listado mundial, escoltada por la rusa Maria Sharapova y la checa Petra Kvitova.

Top ten de la WTA

1. Victoria Azarenka (BLR) 9.020 puntos (0)

2. Maria Sharapova (RUS) 8.280 (0)

3. Petra Kvitova (RCH) 7.170 (0)

4. Agnieszka Radwanska (POL) 6.7310 (0)

5. Samantha Stosur (AUS) 5.825 (0)

6. Caroline Wozniacki (DIN) 5.330 (0)

7. Marion Bartoli (FRA) 5.020 (0) (0)

8. Na Li (CHN) 4.940 (0)

9. Serena Williams (EE.UU.) 4.300 (0)

10. Vera Zvonareva (RUS) 3.775 (0)

Chilenas en el listado

248. Andrea Koch 222 (+2)

509. Daniela Seguel 67 (-4)

537. Cecilia Costa 60 (0)

727. Fernanda Brito 28 (-1)

874. Camila Silva 18 (-72)

955. Belén Ludueña 14 (-18)

* Entre paréntesis, la variación en el ranking.