La Comisión Europea anunció el viernes sus previsiones económicas para la Eurozona y la Unión Europea (UE) en 2011 y 2012, proyectando especialmente un crecimiento sostenido pero una fuerte inflación para este año.

Estas son las principales previsiones con, entre paréntesis, las precedentes, que fechan de noviembre, excepto para las de crecimiento e inflación de 2011 en la Eurozona (17 países), la UE (27) y las siete mayores economías, que son de marzo.

- EVOLUCION DEL PIB:

2011 2012

ZONA EURO +1,6% (+1,6%) +1,8% (+1,8%)

UE-27 +1,8% (+1,8%) +1,9% (+2,0%)

ALEMANIA +2,6% (+2,4%) +1,9% (+2,0%)

ESPAÑA +0,8% (+0,8%) +1,5% (+1,7%)

FRANCIA +1,8% (+1,7%) +2,0% (+1,8%)

GRAN BRETAÑA +1,7% (+2,0%) +2,1% (+2,5%)

HOLANDA +1,9% (+1,7%) +1,7% (+1,7%)

ITALIA +1,0% (+1,1%) +1,3% (+1,4%)

POLONIA +4,0% (+4,1%) +3,7% (+4,2%)

GRECIA -3,5% (-3,0%) +1,1% (+1,1%)

PORTUGAL -2,2% (-1,0%) -1,8% (+0,8%)

IRLANDA +0,6% (+0,9%) +1,9% (+1,9%)

- DEFICITS PUBLICOS (-) o EXCEDENTES (+):

2011 2012

ZONA EURO -4,3% (-4,6%) -3,5% (-3,9%)

UE-27 -4,7% (-5,1%) -3,8% (-4,2%)

ALEMANIA -2,0% (-2,7%) -1,2% (-1,8%)

ESPAÑA -6,3% (-6,4%) -5,3% (-5,5%)

FRANCIA -5,8% (-6,3%) -5,3% (-5,8%)

GRAN BRETAÑA -8,6% (-8,6%) -7,0% (-6,4%)

HOLANDA -3,7% (-3,9%) -2,3% (-2,8%)

ITALIA -4,0% (-4,3%) -3,2% (-3,5%)

POLONIA -5,8% (-6,6%) -3,6% (-6,0%)

GRECIA -9,5% (-7,4%) -9,3% (-7,6%)

PORTUGAL -5,9% (-4,9%) -4,5% (-5,1%)

IRLANDA -10,5% (-10,3%) -8,8% (-9,1%)

- DEUDA PUBLICA:

2011 2012

ZONA EURO 87,7% (86,5%) 88,5% (87,8%)

UE-27 82,3% (81,8%) 83,3% (83,3%)

ALEMANIA 82,4% (75,9%) 81,1% (75,2%)

ESPAÑA 68,1% (69,7%) 71,0% (73,0%)

FRANCIA 84,7% (86,8%) 86,8% (89,8%)

GRAN BRETAÑA 84,2% (83,5%) 87,9% (86,6%)

HOLANDA 63,9% (66,6%) 64,0% (67,3%)

ITALIA 120,3% (120,2%) 119,8% (119,9%)

POLONIA 55,4% (57,2%) 55,1% (59,6%)

GRECIA 157,7% (150,2%) 166,1% (156,0%)

PORTUGAL 101,7% (88,8%) 107,4% (92,4%)

IRLANDA 112,0% (107,0%) 117,9% (114,3%)

- INFLACION:

2011 2012

——————————

ZONA EURO 2,6% (2,2%) 1,8% (1,7%)

UE-27 3,0% (2,5%) 2,0% (1,8%)

ALEMANIA 2,6% (2,2%) 2,0% (2%)

ESPAÑA 3,0% (2,4%) 1,4% (1,4%)

FRANCIA 2,2% (2,0%) 1,7% (1,6%)

GRAN BRETAÑA 4,1% (3,4%) 2,4% (1,4%)

HOLANDA 2,2% (1,7%) 2,1% (1,6%)

ITALIA 2,6% (2,2%) 1,9% (1,9%)

POLONIA 3,8% (3,3%) 3,2% (3%)

GRECIA 2,4% (2,2%) 0,5% (0,5%)

PORTUGAL 3,4% (2,3%) 2,0% (1,3%)

IRLANDA 1,0% (0,4%) 0,7% (0,6%)