Los 50 colegios subvencionados con mejor puntaje PSU del país Los 50 colegios subvencionados con mejor puntaje PSU del país | BioBioChile
ARCHIVO | Maribel Fornerod | Agencia UNO

Publicado por

Los 50 colegios subvencionados con mejor puntaje PSU del país

El pasado domingo el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) dio a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2015.

De esta forma, es posible conocer cuáles son los establecimientos particulares subvencionados que obtuvieron mejor puntaje PSU este año, de acuerdo a un listado publicado por La Tercera.

Lee también: Colegios municipales con mejor puntaje PSU

Para elaborar el ranking se promedian los puntajes de Lenguaje y Matemáticas de todos los alumnos de cada colegio.

En tanto, no se consideran los puntajes de las pruebas optativas (Historia y Ciencias).

A continuación puedes ver los 50 establecimientos subvencionados con mejor puntaje promedio PSU 2015:

# Colegio Región Nº estudiantes
que dieron PSU
Promedio PSU
(Lenguaje +
Matemáticas)
1 Colegio Centenario 9 44 659,80
2 Colegio Gerónimo Rendic 4 110 639,35
3 Colegio Santo Tomás La Serena 4 24 638,85
4 Colegio Rubén Castro-Diurno 5 55 634,29
5 Colegio San Agustín de Concepción 8 90 632,99
6 Colegio Concepción de Parral 7 57 632,13
7 Colegio El Salvador 6 61 631,30
8 Colegio Hispano Británico Iquique 1 88 631,26
9 Colegio Metodista Concepción 8 40 629,75
10 Col. Part. Sales. El Patrocinio de
San José
13 73 628,73
11 Centro Educacional San Agustín 10 21 626,19
12 Colegio Part. Josefino Santísima
Trinidad
13 32 624,14
13 Colegio Particular Antilhue 13 25 623,74
14 Instituto La Salle 13 59 623,43
15 Colegio Los Cipreses 6 32 621,34
16 Colegio Almondale 8 68 620,33
17 Instituto Miguel León Prado 13 81 619,52
18 Colegio Almondale Lomas 8 37 617,34
19 Colegio Concepción de Chillan 8 161 614,74
20 Escuela Particular Rubén Darío 13 40 613,44
21 Liceo María Luisa Bombal 13 29 613,41
22 Instituto Inmaculada Concepción 14 59 612,67
23 Colegio Centro Educacional
Vygotsky
7 30 612,02
24 Escuela Particular Santa Teresita 2 40 610,88
25 Liceo Parroquial San Antonio 5 99 609,97
26 Colegio Inglés San José 2 139 608,81
27 Colegio American Academy 13 90 608,20
28 San Fernando College 6 97 607,70
29 Colegio Pucara 4 36 607,60
30 Colegio Palmares 13 87 606,87
31 Colegio Part. Alcantara de
La Florida
13 31 606,65
32 Escuela Industrial La
Gratitud Nacional
13 146 606,25
33 Colegio Andrés Bello – Pampa 4 99 606,05
34 Liceo Academia Iquique 1 166 605,95
35 Colegio Particular Altazor 13 64 605,85
36 Colegio Polivalente San Rafael 13 35 605,81
37 Liceo Particular Mixto Los Andes 5 24 605,56
38 Colegio de la Providencia
de los Ss. Cc.
4 59 605,53
39 Liceo Academia Iquique 14 32 605,52
40 Liceo Camilo Henríquez de
Temuco
9 537 604,68
41 Colegio Carpe Diem 10 25 604,60
42 Colegio Felmer Niklitschek 10 44 604,43
43 Colegio Cholguán 8 32 604,09
44 Liceo San Pedro Poveda 13 110 604,07
45 Colegio Polivalente Francisco
Ramírez
13 41 604,02
46 Liceo José Cortés Brown 5 109 603,67
47 Instituto Hans Christian Andersen 6 24 603,56
48 Colegio José Agustín Gómez 5 36 603,14
49 Colegio Carmela Romero de Espinosa 8 85 602,89
50 Instituto Regional del Maule 7 62 602,53
URL Corta: http://rbb.cl/dfgh

Comentarios

Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.