Luego de una primera etapa relativamente ‘tranquila’ para la mayoría de los pilotos, los competidos afrontarán la especial más extensa del Dakar 2015 en el segundo día de carrera.

En total serán 518 kilómetros de especial cronometrada para motos, quads y coches, mientras que los camiones transitarán 331 kilómetros cronometrados en la segunda etapa que conectará las localidades de Villa Carlos Paz y San Juan, en territorio argentino.

La etapa tendrá terreno duro al principio de la carrera, con polvo en los tramos intermedios antes de llegar a un fin de jornada más arenoso, situaciones que pondrán a prueba a todos los pilotos que siguen en competencia.

EN VIVO
23:15 | Cerramos la cobertura minuto a minuto de la segunda etapa del Dakar. Este martes continúa la prueba con la etapa que va desde San Juan a Chilecito

23:00 | Actualización de los últimos chilenos que han completado la etapa.

MOTOS: Cristóbal Guldman (puesto 88°, +04:01:57 del líder); Enrique Guzmán (106°, penalización de 03:05:00, +07:45:30 del líder); Axel Heilenkotter (119°, penalización de 03:00:00, +08:20:49 del líder).

CUADRICICLOS: Sebastián Palma (22°, +02:46:09 del líder); Paula Gálvez (35°, penalización 03:00:00, +08:11:41 del líder)

20:10 | El piloto chileno de quads Paulo Guardia aparece en el listado de abandonos del sitio oficial del Dakar

19:52 | Nasser Al-Attiyah se quedó con la segunda etapa de la categoría autos del Dakar

19:19 | Motociclista nacional Claudio Rodríguez se retira del Dakar por lesión

18:19 | Ignacio Casale tras la segunda etapa del Dakar: “En un momento pensé en retirarme”

16:46 | Rodrigo Moreno junto a Jorge Araya llegaron a la meta en el puesto 29 en autos, con tiempo de 06:17:54 (+01:13:04 del líder)

16:31 | En autos, Boris Garafulic llegó a la zona de meta en lugar 17 con tiempo de 05:44:38 (+00:39:48 del líder Al-Attiyah

16:20 | Chilenos Errázuriz y Reinike llegaron a la meta en categoría motos. El primero lo hizo en el lugar 77° (+02:42:07 del ganador de la etapa, Barreda), mientras que el segundo ocupa el 79° puesto (+02:49:43).

15:57 | Claudio ‘Burrito’ Rodríguez llegó a la meta en el lugar 73° en motos, con un crono de 08:17:14 (+02:31:08 de Barreda)

15:10 | ‘Patagón’ Gallegos y Ricardo Vinet ya están en la meta. El primero llegó a +00:34:15 de Sonik, mientras que Vinet lo hizo a +00:53:09.

14:45 | Ya hay cinco coches en la meta. El mejor tiempo lo tiene Nasser Al-Attiyah con 05:04:50. El sudafricano De Villiers queda a +00:08:30, el holandés Ten Brinke a +00:10:04, el polaco Holowczyc a +00:11:12 y el trasandino Orly Terranova a +00:24:01.

14:29 | ¡Atención! La organización reporta que acortará la etapa de motos. “Ante las tremendas dificultades impuestas por el tramo final de la especial, se va a proceder a acortar el trazado para una parte de los motoristas situados en un segundo plano de la clasificación, participantes muy cansados ya tras una etapa bien larga”.

14:27 | A esta hora ya han arribado 48 pilotos de motos y 5 de quads. Por ahora no hay más nacionales.

14:18 | Ignacio Casale cede en el último tramo la segunda etapa y suelta el liderato de la general

14:07 | ¡Arriba Ignacio Casale a la meta! El nacional terminó con un tiempo de 06:52:57 y quedó a +00:03:33 del polaco en la etapa 2.

14:05 | Rafal Sonik es el primer quads en llegar a la meta. Su tiempo es de 06:49:24

13:57 | Estamos a minutos de que Ignacio Casale arribe a la meta. Todo apunta a que podría quedarse con la segunda etapa.

13:40 | Arriba a la meta Patricio Cabrera. Su tiempo fue de 06:34:38 y queda en la etapa a +00:48:32 de Barreda Bort.

13:25 | Daniel Gouet es el tercer chileno en arribar a la meta. 06:22:02 su tiempo total, quedando en la etapa a +00:35:56 del español.

13:23 | Ignacio Casale para por el WP13 y marca un tiempo de 6:04:53, entra al último tramo de carrera y el chileno va rumbo a ganar una nueva etapa

13:16 | Jeremías Israel repite como el mejor chileno en la segunda etapa que se adjudicó Joan Barreda Bort

12:58 | Pablo Quintanilla es el segundo nacional en completar la etapa. Su tiempo es de 06:08:56, arribando a +00:22:50 del mejor tiempo de la jornada.

12:52 | Ignacio Casale sigue liderando en quads y en el WP12 mantiene 2 minutos de diferencia con su más cercano perseguidor.

12:47 | ¡Jeremías Israel es el primer chileno en llegar a la meta!. Su tiempo total es del 06:01:55 y queda en la etapa a +00:15:49 del mejor crono.

12:36 | Aparece en la meta Marc Coma y arriba a +00:12:32 de Barreda Bort

12:33 | En el WP11 Ignacio Casale sigue liderando la prueba y saca ventaja de +00:02:46 a su más cercano perseguidor.

12:29 | También arriba Paulo Goncalves que queda a +00:06:13 de Barreda Bort.

12:26 | El español Joan Barreda Bort es el primer piloto en arribar a la meta de la segunda etapa del Dakar. Su tiempo es de 05:46:06.

12:23 | En el WP13 Pablo Quintanilla marca a +00:12:48 del líder y Jeremías Israel a +00:13:11.

12:11 | En el WP10 de quads, ‘Patagón’ Gallegos es 15° y Ricardo Vinet es 18°.

12:06 | Barreda Bort llega al WP13 y entra al último tramo de la etapa liderándola con un tiempo de 005:11:56. Su más cercano perseguidor a +03:05, su compatriota Marc Coma.

11:55 | En coches Orly Terranova marca en el WP8 con 02:28:56

11:52 | Jeremías Israel marca a +00:11:30 en el WP10.

11:36 | ¡Atentos con Casale! Almeida que era su más cercano perseguidor tuvo inconvenientes y se alejó a +00:08:51 en el WP10. Ahora quien escolta al chileno es otro uruguayo, Sergio Lafuente a +00:02:21.

11:39 | Marco Reinike aparece en el WP9 a +00:48:41. De momento se ubica 71°

11:36 | En motos sigue liderando Barreda Bort en el WP12 con un total de 4:46:50. Le sigue Marc Coma que redujo unos segundos la distancia y ahora está a +00:01:52.

11:30 | Boris Garafulic marca en el WP2 de coches a +00:03:56. Por ahora es 23°

11:25 | Por su parte Jeremías Israel marcha a +00:11:37 del mejor tiempo en el WP11.

11:24 | WP11 de motos y Pablo Quintanilla sigue haciendo gala de su regularidad en la etapa. Marcha a +00:11:26 del líder y por ahora es 11°.

11:12 | ¡Qué carrera están haciendo Casale y Almeida! Solo tres segundos los separan en el WP9 en quads. El chileno mantiene el liderato.

11:01 | Etienne Lavigne: Por razón política el gobierno peruano no quiso recibir el Dakar 2015

10:55 | ‘Burrito’ se ubica en el puesto 23° por ahora en el WP10 a +00:16:15.

10:38 | Pablo Quintanilla marca a +00:09:00 de Barreda Bort y Jeremías Israel lo hace a +00:09:57 en el WP10

10:36 | Barreda Bort marca el mejor tiempo en el WP10 con un crono de 3:34:28. Le sigue Coma a +00:01:14 y Sunderland a +00:03:23.

10:30 | A esta altura de la carrera, Ignacio Casale le saca más de dos minutos de diferencia al segundo lugar de la clasificación general.

10:29 | En el WP8 mantienen sus ubicaciones Rodríguez, Gouet y Cabrera

10:23 | En el WP7 en motos, ‘Burrito’ Rodríguez marca 25° a +00:09:50, y Gouet a +00:10:31 en el lugar 27°. Más atrás lo hace Patricio Cabrera en el puesto 40° a +00:15:07.

10:20 | WP9 en motos para Quintanilla e Israel. El primero marca 10° a +00:06:04, mientras que el ‘Jere’ está 15° a +00:07:30.

10:15 | ¡Intensa disputa en los quads! Y ahora es Almeida quien lidera por sobre Casale. El chileno sigue al charrúa a 17 segundos en el WP7.

10:02 | En el WP5 de quads, en tanto, ‘Patagón’ Gallegos marca a +00:11:10´y por ahora es 14°; Sebastián Palma 18° y Ricardo Vinet 19°.

9:59 | Se reduce la diferencia entre Casale y su más cercano perseguidor en la etapa. El chileno registra un total de 2:35:33 y el charrúa Almeida le sigue a solo 17 segundos.

9:51 | Jeremías Israel sigue retrasándose respecto a los mejores tiempos. Marca a +00:06:10 de Barreda Bort que por ahora tiene el mejor tiempo en el WP8.

9:41 | Pablo Quintanilla marca a +00:04:59 del mejor tiempo en el WP7. Jeremías Israel en tanto lo hace a +00:05:44

9:27 | Casale estira la diferencia con su perseguidor en el WP5 en quads. 2:04:16 el tiempo del chileno y el uruguayo Almeida le sigue a +00:00:46.

9:24 | Quintanilla marca a +00:04:23 y Jeremías Israel a +00:04:57 en el WP6 de motos

9:23 | Barreda Bort anota el mejor tiempo en el WP7 con total de 2:34:37. Le sigue Coma a 40 segundos y Sunderland a +01:29

9:14 | Y Casale vuelve a liderar la prueba en quads. Almeida registró 1:52:10 y se distanció a 30 segundos del nacional en el WP4

9:08 | ¡Y ya comenzó la acción en coches! El argentino Orly Terranova inicia la etapa

9:07 | Casale anota tiempo en el WP4 y registra 01:51:40. Quedamos a la espera de Almeida que en el control anterior le sacó 28 segundos de diferencia al nacional.

8:57 | Sunderland registra en el WP6 (CP2) y se anota por ahora un tiempo de carrera de 02:19:20

8:53 | El uruguayo Mauro Almeida vuelve a ‘robarse’ el mejor tiempo en quads en el WP3 y le saca 28 segundos de ventaja a Casale.

8:49 | Jeremías Israel marca en el WP5, pero sigue distanciándose del mejor registro a +00:04:37. Por su parte Pablo Quintanilla lo hace a +00:04:01.

8:43 | Pablo Quintanilla a +00:03:06 en el WP4 y Jeremías Israel marca a +00:03:50.

8:40 | Ignacio Casale llega al WP3 de carrera con un tiempo total de 1:27:53

8:35 | Barreda Bort se anota por ahora el mejor tiempo en el WP5 al registrar un tiempo de 1:52:27. Le sigue Coma a 27 segundos y Sunderland a 38 segundos.

8:29 | ‘Patagón’ Gallegos marca a +00:04:16 del mejor tiempo en el WP2 de quads

8:24 | Pablo Quintanilla se ubica a +00:02:38 en el WP3, pero por ahora esta fuera de los 10 mejores de la etapa

8:22 | Jeremías estira la diferencia con el mejor tiempo en el WP3 y queda a +00:03:04 por ahora

8:19 | Ignacio Casale marca por ahora el mejor tiempo en el WP2

8:05 | ‘Burrito’ Rodríguez se anota a +00:02:56 del mejor tiempo en el WP2

7:58 | Ignacio Casale marca un tiempo de 27:55 en el WP1 y queda a +00:00:06 del mejor registro de momento.

7:55 | Pablo Quintanilla marca a +00:02:05 en el WP2. Y por ahora es noveno. Mientras que el Jere baja de momento al puesto 11°.

7:53 | Jeremías Israel marca a +02:44 del mejor tiempo en el WP2 de la carrera.

7:45 | ¡Ya hay 15 chilenos en competencia! 9 en motos y 6 en quads

7:44 | Y con Paula Galvez se completa la largada de la delegación nacional en quads.

7:33 | Paulo Guardia, Sebastián Palma y Ricardo Vinet ya realizan su recorrido en la etapa 2 en quads.

7:23 | Y con Cristóbal Guldman se completa la largada de la delegación chilena en motos.

7:21 | Enrique Guzmán también comienza su participación en la categoría de motos

7:20 | En Quads se suma a la pista Víctor ‘Patagón’ Gallegos

7:18 | [VIDEO] Revive las mejores imágenes de la primera jornada

Etapa 1 – Coche/Moto – Resumen de la etapa… por Dakar

7:16 | Mientras siguen largando las motos y los quads, les recordamos que los coches comenzarán a salir a la ruta a las 9:07. El encargado de abrir la ruta será el trasandino Oorly Terranova.

7:13 | Francisco Errázuriz inicia su participación.

7:10 | Otro chileno en motos a la pista. Es el turno de Marco Reinike.

7:07 | El líder y campeón defensor en quads, Ignacio Casale ya abre la segunda etapa

7:02 | Y ahora es turno de Patricio Cabrera. Ya son cinco los nacionales que corren la etapa 2 en moto.

7:00 | El penquista Daniel Gouet también inicia su participación

6:59 | Claudio ‘Burrito’ Rodríguez es el tercer chileno en competencia

6:55 | Mientras revisa las declaraciones de Ignacio Casale tras ganar la etapa inicial de ayer domingo

6:51 | El siguiente en largar será Claudio ‘Burrito’ Rodríguez

6:46 | Pablo Quintanilla inicia su participación en la segunda etapa

6:45 | En Quads, Ignacio Casale abrirá la pista a las 7:07.

6:43 | El siguiente nacional en partir será Pablo Quintanilla, que se ubica noveno en la general.

6:40 | ¡Comienza su participación Jeremías Israel, el primer chileno en carrera este lunes!

6:38 | Paulo Goncalves, Marc Coma y Joan Barreda Bort también comienzan su participación.

6:34 | Mientras esperamos que largue Jeremías les contamos que anoche la organización notificó cambio de líder en la categoría de coches, luego de sancionar al qatarí Al-Attiyah, situación que benefició al argentino Orly Terranova.

6:30 | ¡Largó oficialmente la segunda etapa! El británico Sunderland ya está en pista

6:28 | [FOTOS] Revisamos el mapa general y el perfil de la etapa de este lunes.

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

6:25 | Ya estamos a minutos de que largue la primera moto. En tanto, recordamos que el primer chileno en largar será Jeremías Israel a las 6:40.

6:23 | En tanto que la gran interrogante para hoy será Nani Roma, quien terminó remolcado ayer con graves problemas en su coche. Si los mecánicos logran reparar el auto largará esta jornada.

6:19 | Recordemos que ayer domingo se produjo la primera baja nacional, se trata de Luis Eguiguren.

6:16 | En estos momentos los pilotos terminan de recorrer el breve enlace de 26 kilómetros para marcar tarjeta en la salida de la etapa. Se espera que a las 6:30 largue la primera moto, el británico Sunderland.

6:10 | Buenos días amigas y amigos de BioBioChile ¡Bienvenidos a la segunda jornada del Dakar 2015!